Contribuição epistêmica e empírica da Arquivologia na gestão e preservação digital qualitativa dos dados de pesquisa em cenários de Ciência Aberta
| Coorientador | Sayão, Luis Fernando | |
| Lattes do Co-orientador | http://lattes.cnpq.br/3422623122948389 | |
| Orientador | Sales, Luana Faria | |
| Lattes do orientador | http://lattes.cnpq.br/9090064478702633 | |
| Membro de banca | Albagli, Sarita | |
| Membro de banca | Jorge, Vanessa de Arruda | |
| Membro de banca | Santos, Paulo Roberto Elian dos | |
| Membro de banca | Gouveia, Fábio | |
| Lattes do membro de banca | http://lattes.cnpq.br/8946328562221916 | |
| Lattes do membro de banca | http://lattes.cnpq.br/0218139692140149 | |
| Lattes do membro de banca | http://lattes.cnpq.br/3208337271858261 | |
| Lattes do membro de banca | http://lattes.cnpq.br/3661612581538948 | |
| Autor | Praxedes, Karina Veras | |
| Lattes do autor | http://lattes.cnpq.br/6771944024509251 | |
| Data de Acesso | 2026-08-24T17:55:36Z | |
| Ano de publicação | 2025-12-12 | |
| Abstract | This thesis investigates how the theoretical and methodological foundations of Archival Science can contribute to enhancing the digital preservation of research data by articulating them with data management practices within Open Science context. It is based on the premise that, although the Open Science movement promotes the democratization of knowledge and encourages the sharing and (re)use of research data, the effectiveness of these principles depends on the reliability of the data produced and shared. It is therefore assumed that open, documented, and integrated records from the early stages of the research data lifecycle are essential for ensuring their qualitative digital preservation. The research, applied in nature and employing a mixed quanti-qualitative approach, adopted an exploratory methodology based on a literature review and empirical analysis of Brazilian institutional repositories using the Dataverse Project software. Analytical categories: provenance, context, and fixity, were defined based on the OAIS Reference Model (2024), and data collection and analysis instruments were developed to assess the degree of transparency and maturity in research data management prior to repository deposit. The results revealed informational gaps that compromise the reliability and potential (re)use of shared data, particularly due to the absence of metadata and documentation capable of demonstrating their digital provenance. Based on these findings, the thesis proposes the Flow Model for Initial Research Data Management, grounded in the dialogue between archival records management and research data management, aiming to support qualitative digital preservation and strengthen the trustworthy (re)use of research data. The main contribution of this research lies in the consolidation of a theoretical and methodological framework that reaffirms the relevance of Archival Science, especially in Open Science environments, by offering guidelines for establishing institutional and national policies that foster management practices capable of ensuring transparency, reliability, and secure access to research data. | |
| Referência bibliográfica | PRAXEDES, Karina Veras. Contribuição epistêmica e empírica da Arquivologia na Gestão e Preservação digital qualitativa dos dados de pesquisa em cenários de Ciência Aberta. 2025. 334 f. Orientadora: Profa. Dra. Luana Farias Sales e Coorientendor: Prof. Dr. Luis Fernando Sayão. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) — Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia; Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2025. | |
| Resumo | Esta tese investiga como os fundamentos teórico-metodológicos da Arquivologia podem contribuir para a qualificação da preservação digital de dados de pesquisa, ao articular-se à gestão de dados no contexto da Ciência Aberta. Parte-se do reconhecimento que, embora o movimento da Ciência Aberta promova a democratização do conhecimento e incentive o compartilhamento e o (re)uso de dados de pesquisa, a efetividade desses princípios depende de sua confiabilidade. Assume-se, assim, a hipótese que registros abertos, documentados e integrados desde os estágios iniciais do ciclo de vida dos dados de pesquisa são determinantes para sua preservação digital qualitativa. A pesquisa, de natureza aplicada e abordagem quanti-qualitativa, adotou metodologia exploratória baseada em revisão de literatura e análise empírica de repositórios institucionais brasileiros que utilizam o software Dataverse Project. Foram definidas categorias analíticas (proveniência, contexto e fixidez) com base no Modelo de Referência OAIS (2024) e elaborados instrumentos de coleta e análise que permitiram verificar o grau de transparência e maturidade da gestão de dados de pesquisa antes do depósito nos repositórios. Os resultados revelaram lacunas informacionais que comprometem a confiabilidade e o potencial de (re)uso dos dados compartilhados, especialmente pela ausência de metadados e documentação capazes de evidenciar sua proveniência digital. A partir desses achados, a tese propõe o Modelo de Fluxo para Gestão Inicial de Dados de Pesquisa, fundamentado na interlocução entre a gestão arquivística de documentos e a gestão de dados de pesquisa, com vistas a subsidiar a preservação digital qualitativa e fortalecer o (re)uso confiável desses dados. A principal contribuição da pesquisa reside na consolidação de um referencial teórico-metodológico que reafirma a relevância da Arquivologia, especialmente em cenários de Ciência Aberta, oferecendo subsídios para o estabelecimento de políticas que promovam práticas de gestão capazes de garantir transparência, confiabilidade e acesso seguro aos dados de pesquisa. | |
| URI | https://ridi.ibict.br/handle/123456789/1496 | |
| Área de conhecimento CNPq | Ciência da informação | |
| Idioma | Português | |
| Instituição | Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia / Universidade Federal do Rio de Janeiro | |
| País | Brasil | |
| Grau do curso | Doutorado | |
| Departamento do curso | Escola de Comunicação | |
| Nome do curso | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação | |
| Tipo do curso | Acadêmico | |
| Sigla da instituição | IBICT/UFRJ | |
| Natureza jurídica da instituição | Instituição pública | |
| Nome do programa de pós-graduação | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação | |
| Tipo de acesso | Acesso aberto | |
| Palavra Chave | Ciência da Informação Ciência Aberta Preservação digital Arquivologia Dados de pesquisa | |
| Palavra chave em outro idioma | Information Science Open Science Digital preservation Archival science Research data | |
| Título | Contribuição epistêmica e empírica da Arquivologia na gestão e preservação digital qualitativa dos dados de pesquisa em cenários de Ciência Aberta | |
| Tipo | Tese |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tese final - 2026 - Karina Veras - corrigida - com_260710_113407 (1).pdf
- Tamanho:
- 4.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.44 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: