Representação de documentos digitais: uma proposta para recuperação integrada de acervos culturais
| Coorientador | Pimenta, Ricardo Medeiros | |
| Lattes do Co-orientador | http://lattes.cnpq.br/0416440515458304 | pt_BR |
| Orientador | Marques, Luana Farias Sales | |
| Lattes do orientador | http://lattes.cnpq.br/9090064478702633 | pt_BR |
| Membro de banca | Pinheiro, Lena Vania Ribeiro | |
| Lattes do membro de banca | http://lattes.cnpq.br/9613980184982976 | pt_BR |
| Membro de banca | Souza, Rosali Fernandez de | |
| Lattes do membro de banca | http://lattes.cnpq.br/1722582102636346 | pt_BR |
| Membro de banca | Dodebei, Vera Lucia Doyle Louzada de Mattos | |
| Lattes do membro de banca | http://lattes.cnpq.br/1112112146102164 | pt_BR |
| Membro de banca | Souza, Jóice Cleide Cardoso Ennes de | |
| Lattes do membro de banca | http://lattes.cnpq.br/0671166307420162 | pt_BR |
| Autor | Bastos, Dilza Ramos | |
| Lattes do autor | http://lattes.cnpq.br/1394107125846940 | pt_BR |
| Data de Acesso | 2020-12-22T16:42:06Z | |
| Data disponível | 2020-12-22 | |
| Data disponível | 2020-12-22T16:42:06Z | |
| Ano de publicação | 2019-12-02 | |
| Abstract | In order to investigate patterns of representation and treatment of bibliographic, archival and museum documents, with the perspective of integrated retrieval of digital cultural collections, the research is developed within a memory institution, in the face of controversies and efforts between these areas to integrate their metadata without giving up their prerogatives. The issue goes through issues beyond administrative decisions, as it also concerns the potential to meet a range of users' needs and the nature of the holdings. Given the advent of digital technology, this problem has been increasing in modern information systems, but studies point to solutions aimed at the interoperability of information retrieval systems. In this sense, the concept of document and digital document of bibliographic, archival and museological nature are studied; the converging and diverging points; and the standards of representation applied in the institutional repository. From the analysis of the Dublin Core elements used by the areas, common elements and qualified convergent elements are identified. In a second and third stages of the analysis, the convergence of EAD and LIDO elements in relation to Dublin Core is also performed, in order to constitute the application profile. Thus, integrated retrieval is proposed through the elaborated application profile, considering that it makes it possible for users to discover information and integrated access to bibliographic, archival and digital museum collections. | pt_BR |
| Resumo | Com o objetivo de investigar padrões de representação e de tratamento de documentos bibliográficos, arquivísticos e museológicos, com perspectiva de recuperação integrada de acervos digitais culturais, a pesquisa se desenvolve no âmbito de uma instituição de memória, face a controvérsias e esforços entre essas áreas para integrarem seus metadados sem renunciarem às suas prerrogativas. A problemática passa por questões além de decisões administrativas, pois diz respeito também ao potencial de atendimento à uma gama de necessidades dos usuários e à natureza dos acervos. Diante do advento da tecnologia digital, essa problemática vem se potencializando nos modernos sistemas de informação, porém estudos apontam para soluções voltadas à interoperabilidade dos sistemas de recuperação da informação. Nesse sentido, são estudados o conceito de documento e de documento digital de natureza bibliográfica, arquivística e museológica; os pontos convergentes e divergentes; e os padrões de representação aplicados no repositório institucional. A partir da análise dos elementos Dublin Core utilizados pelas áreas, são identificados elementos comuns e os elementos qualificados convergentes. Em uma segunda e terceira etapas da análise, é também efetuada a convergência de elementos EAD e de elementos LIDO, em relação ao Dublin Core, com vistas a constituir o perfil de aplicação. Desse modo, a recuperação integrada é proposta por meio do perfil de aplicação elaborado, considerando que torne possível, aos usuários, a descoberta das informações e o acesso integrado aos acervos bibliográficos, arquivísticos e museológicos digitais. | pt_BR |
| URI | http://ridi.ibict.br/handle/123456789/1100 | |
| Idioma | por | pt_BR |
| Instituição | Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia/Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| País | Brasil | pt_BR |
| Departamento | ESCOLA DE COMUNICAÇÃO | pt_BR |
| Insituição | IBICT/UFRJ | pt_BR |
| Programa | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO | pt_BR |
| Tipo de acesso | Acesso Aberto | pt_BR |
| Palavra Chave | Ciência da Informação | pt_BR |
| Palavra Chave | Documento bibliográfico digital | pt_BR |
| Palavra Chave | Interoperabilidade | pt_BR |
| Palavra Chave | Sistema digital de recuperação da informação | pt_BR |
| Palavra Chave | Biblioteca | pt_BR |
| Palavra Chave | Arquivo | pt_BR |
| Palavra Chave | Museu | pt_BR |
| Palavra Chave | Digital bibliographic document | pt_BR |
| Palavra Chave | Interoperability | pt_BR |
| Palavra Chave | Digital information retrieval system | pt_BR |
| Palavra Chave | Library | pt_BR |
| Palavra Chave | Archive | pt_BR |
| Palavra Chave | Museum | pt_BR |
| Palavra Chave | Information Science | pt_BR |
| Área de conhecimento CNPq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO | pt_BR |
| Título | Representação de documentos digitais: uma proposta para recuperação integrada de acervos culturais | pt_BR |
| Tipo | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tese de Doutorado - Dilza Ramos Bastos.pdf
- Tamanho:
- 1.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: