O trabalho Informacional e a produção de valor e mais-valor nos serviços postais
| Orientador | Loureiro, Marcos Dantas | |
| Lattes do orientador | http://lattes.cnpq.br/8920113816573321 | pt_BR |
| Membro de banca | Marques, Rodrigo Moreno | |
| Lattes do membro de banca | http://lattes.cnpq.br/4390865555343440 | pt_BR |
| Membro de banca | Araújo, Carlos Alberto Ávila | |
| Lattes do membro de banca | http://lattes.cnpq.br/4009452150201421 | pt_BR |
| Membro de banca | Albagli, Sarita | |
| Lattes do membro de banca | http://lattes.cnpq.br/8946328562221916 | pt_BR |
| Membro de banca | Schneider, Marco André Feldman | |
| Lattes do membro de banca | http://lattes.cnpq.br/6589062304969432 | pt_BR |
| metadataKeys.dc.contributor.referee5 | Grohmann, Rafael do Nascimento | |
| metadataKeys.dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/2230678527273233 | pt_BR |
| Autor | Ribeiro, Ana Maria de Almeida | |
| Lattes do autor | http://lattes.cnpq.br/9689371597624738 | pt_BR |
| Data de Acesso | 2026-03-30T18:49:13Z | |
| Data disponível | 2026-03-30 | |
| Data disponível | 2026-03-30T18:49:13Z | |
| Ano de publicação | 2023-09-25 | |
| Abstract | The process of delivering packages of various sizes and contents has been feeding information systems with data on consumption, never before imagined. The virtual space of the internet, with the use of new information and communication technologies (ICTs), offers products and information that feed the new mode of commercial relations: electronic commerce. Postal services are a fundamental part of the movement of goods within the national and international territory, and for this reason they compete for space with transport and retail companies (Amazon, Magalu, Fedex, AliExpress, Mercado Livre, etc.). The participation of postal services in the economy was already a reality at the time of Marx ([1858] 2011, p.109) who identified in the autonomation of the world market, the growth of the development of monetary relations (of exchange value) and, vice-versa. versa. For Marx, universal connectedness and widespread dependence in production and consumption grew simultaneously with the independence and reciprocal indifference of producers and consumers. The search for information, about demand and supply, was always present in commercial relations, as well as their use. Postal services, since their origins, are part of the circulation of goods, and e-commerce has been enhancing its participation in this mechanism. This research deals with the actuality of the law of value, the production of value and surplus-value, through the informational work carried out in postal services, in the context of information-capital, by accelerating the circulation and rotation times of capital. Informational work is obtained through the appropriation of workers' workforce, with the growing use of information and communication technologies and electronic commerce. It is characterized as an exploratory and descriptive, bibliographical and documentary study, of a quantitative and qualitative nature. The analyzes of the management reports of postal companies, such as the United States Postal Service, Deutsche Post DHL Group and Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, indicate the achievement of value and added value with the advent of electronic commerce and the use of new information technologies, in what the trade union movement calls algorithmic management. In the final considerations, we reinforce the importance, for the strengthening of the democratic State, of maintaining the state character of postal services, as a driver of social inclusion, access to information and effective participation in society. | pt_BR |
| Resumo | O processo de entrega de pacotes de várias dimensões e conteúdo, vem alimentando sistemas de informação, com dados sobre o consumo, jamais imaginados. O espaço virtual da internet, com o uso das novas tecnologias de informação e comunicação (TICs), oferece produtos e informações que alimentam o novo modo das relações comerciais: o comércio eletrônico. Os serviços postais se apresentam como peça fundamental para a circulação das mercadorias dentro do território nacional e internacional, e por isso disputam espaço com empresas de transportes e de varejo (Amazon, Magalu, Fedex, AliExpress, Mercado Livre etc.). A participação dos serviços postais na economia já era uma realidade na época de Marx, que identificava na autonomização do mercado mundial, o crescimento do desenvolvimento das relações monetárias (do valor de troca) e, vice-versa. Para Marx, a conexão universal e a dependência generalizada na produção e consumo cresciam simultaneamente com a independência e a indiferença recíproca de produtores e consumidores. A busca de informações, sobre a demanda e a oferta, esteve sempre presente nas relações comerciais, assim como o uso delas. Os serviços postais, desde suas origens, fazem parte da circulação de mercadorias, e o comércio eletrônico vem potencializando sua participação nessa engrenagem. Esta pesquisa trata da atualidade da lei do valor, da produção de valor e mais-valor, através do trabalho informacional efetivado nos serviços postais, no contexto do capital-informação, ao acelerar os tempos de circulação e rotação do capital. O trabalho informacional é obtido através da apropriação da força de trabalho dos trabalhadores, com o cresceste uso das tecnologias de informação e comunicação e do comércio eletrônico. Caracteriza-se como um estudo exploratório e descritivo,bibliográfico e documental, de natureza quantitativa e qualitativa. As análises dos relatórios de gestão de empresas postais, como United States Postal Service, Deutsche Post DHL Group e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, indicam a obtenção do valor e mais-valia com o advento do comércio eletrônico e uso das novas tecnologias da informação, no que o movimento sindical denomina de gerenciamento algorítmico. Nas considerações finais reforçamos a importância, para o fortalecimento do Estado democrático, da manutenção do caráter estatal dos serviços postais, como condutor de inclusão social, acesso à informação e participação efetiva na sociedade. | pt_BR |
| URI | http://ridi.ibict.br/handle/123456789/1449 | |
| Idioma | por | pt_BR |
| Instituição | INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA / UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | pt_BR |
| País | Brasil | pt_BR |
| Departamento | ESCOLA DE COMUNICAÇÃO | pt_BR |
| Sigla da instituição | IBICT/UFRJ | pt_BR |
| Programa | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO | pt_BR |
| Tipo de acesso | Acesso Aberto | pt_BR |
| Palavra Chave | Indústria da comunicação | pt_BR |
| Palavra Chave | Teoria do valor | pt_BR |
| Palavra Chave | Serviço postal | pt_BR |
| Palavra Chave | Trabalho informacional | pt_BR |
| Palavra Chave | Capital-informação | pt_BR |
| Palavra Chave | Circulação de mercadorias | pt_BR |
| Palavra Chave | Ciência da Informação | pt_BR |
| Palavra Chave | Communication industry | pt_BR |
| Palavra Chave | Value theory | pt_BR |
| Palavra Chave | Postal service | pt_BR |
| Palavra Chave | Informational work | pt_BR |
| Palavra Chave | Circulation of commodities | pt_BR |
| Palavra Chave | Information Science | pt_BR |
| Área de conhecimento CNPq | Ciência da informação | pt_BR |
| Título | O trabalho Informacional e a produção de valor e mais-valor nos serviços postais | pt_BR |
| Tipo | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tese Ana Maria de Almeida Ribeiro 2023.pdf
- Tamanho:
- 3.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: