Análises métricas potencializadas: a contribuição da plataforma BrCris na integração de repositórios
| Número de edição do periódico | 9 | pt_BR |
| Autor | Dias, Thiago Magela Rodrigues | |
| Autor | Carvalho Segundo, Washington Luís Ribeiro de | |
| Autor | Souza, Marcel Garcia de | |
| Autor | Silva, Janinne Barcelos de Morais | |
| Autor | Neubert, Patricia da Silva | |
| Data de Acesso | 2024-08-19T17:43:18Z | |
| Data disponível | 2024-08-19T17:43:18Z | |
| Ano de publicação | 2024-07-23 | |
| Abstract | N/A | pt_BR |
| Resumo | Este trabalho explora a contribuição da Plataforma BrCris para estudos métricos da informação, destacando visualizações e resultados que facilitam análises sobre a ciência brasileira. A partir de informações atuais dispostas na plataforma, discute-se como o BrCris simplifica análises bibliométricas e aborda a importância da incorporação de novas métricas para aprimorar estudos sobre o ecossistema da pesquisa científica no país. Exemplos de uso e desafios são examinados, revelando a flexibilidade da plataforma. Ressalta-se a influência do BrCris na compreensão da ciência brasileira, promovendo uma visão abrangente e valiosa para pesquisadores e acadêmicos. | pt_BR |
| Citação | DIAS, Thiago Magela Rodrigues Dias et al. Análises métricas potencializadas: a contribuição da plataforma BrCris na integração de repositórios. In: ENCONTRO BRASILEIRO DE BIBLIOMETRIA E CIENTOMETRIA – EBBC, 9., 2024, Brasília. Anais [...] Brasília, 2024. p. 1-8. DOI: https://doi.org/10.22477/ix.ebbc.377. Disponível em: https://ebbc.inf.br/ojs/index.php/ebbc/article/view/377. Acesso em: 9 ago. 2024. | pt_BR |
| DOI (Identificador de Objeto Digital) | https://doi.org/10.22477/ix.ebbc.377 | pt_BR |
| Identificador ISSN | 2675-5939 | pt_BR |
| URI | http://ridi.ibict.br/handle/123456789/1324 | |
| Idioma | por | pt_BR |
| Instituição | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais; Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia; Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| País | Brasil | pt_BR |
| Insituição | CEFET-MG; Ibict; UFSC | pt_BR |
| Título do periódico | Encontro Brasileiro de Bibliometria e Cientometria – EBBC | pt_BR |
| Tipo de acesso | Acesso Aberto | pt_BR |
| Palavra Chave | Estudos métricos | pt_BR |
| Palavra Chave | Cientometria | pt_BR |
| Palavra Chave | Sistema de informação científica | pt_BR |
| Palavra Chave | Indicadores de Ciência e Tecnologia | pt_BR |
| Área de conhecimento CNPq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO | pt_BR |
| Título | Análises métricas potencializadas: a contribuição da plataforma BrCris na integração de repositórios | pt_BR |
| Tipo | Trabalho apresentado em evento | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Análises métricas potencializadas.pdf
- Tamanho:
- 515.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: