A representação da informação na Biblioteca Nacional do Brasil: do documento tradicional ao digital
| Orientador | Souza, Rosali Fernandez de | pt_BR |
| Lattes do orientador | http://lattes.cnpq.br/1722582102636346 | por |
| Membro de banca | Prado, Geraldo Moreira | pt_BR |
| Lattes do membro de banca | http://lattes.cnpq.br/4611487449721174 | por |
| Membro de banca | Biochini, Jorge Calmon de Almeida | pt_BR |
| Membro de banca | Mey, Eliane Alves | pt_BR |
| Autor | Bettencourt, Angela Maria Monteiro | pt_BR |
| Lattes do autor | http://lattes.cnpq.br/0446451684276447 | por |
| Data de Acesso | 2015-10-19T11:50:18Z | |
| Data disponível | 2011-06-01 | pt_BR |
| Data disponível | 2015-10-19T11:50:18Z | |
| Ano de publicação | 2011-03-23 | pt_BR |
| Abstract | In a historical approach discusses the process of organizing and representing information at the National Library of Brazil. The case is developed from three remarkable moments in the history of information organization in the Institution. Throughout the research are described and documented standards, guidelines and protocols used for the organization and representation of information and its evolution toward seek of information sharing and interoperability. The study aimed to reconstruct the history of this "Memory House" with regard to the inofrmation processing | eng |
| Resumo | Aborda o processo de organização e representação da informação na Biblioteca Nacional do Brasil numa perspectiva histórica. O estudo de caso se desenvolve a partir de três momentos considerados marcantes na trajetória da organização da informação na Instituição. No percurso são descritos e documentados os padrões, normas e protocolos utilizados para a organização e representação da informação e sua evolução em busca do compartilhamento da informação e da interoperabilidade. O estudo buscou resgatar a história dessa "Casa de Memória" no que tange ao tratamento da informação | por |
| Formato | application/pdf | por |
| URI | http://ridi.ibict.br/handle/123456789/747 | |
| Idioma | por | por |
| Instituição | Universidade Federal do Rio de Janeiro / Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia | por |
| País | BR | por |
| Departamento | Ciência da Informação | por |
| Insituição | UFRJ/ECO - IBICT | por |
| Programa | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação | por |
| Tipo de acesso | Acesso Aberto | por |
| Palavra Chave | Digital library | eng |
| Palavra Chave | Brazilian National Library | eng |
| Palavra Chave | Information organization | eng |
| Palavra Chave | Information retrieval | eng |
| Palavra Chave | Information science | eng |
| Palavra Chave | Biblioteca digital | por |
| Palavra Chave | Biblioteca Nacional | por |
| Palavra Chave | Organização da informação | por |
| Palavra Chave | Recuperação da informação | por |
| Palavra Chave | Ciência da informação | por |
| Área de conhecimento CNPq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO | por |
| Título | A representação da informação na Biblioteca Nacional do Brasil: do documento tradicional ao digital | por |
| Tipo | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- bettencourt2011.pdf
- Tamanho:
- 5.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format