A arte rupestre no Brasil: questões de transferência e representação da informação como caminho para interpretação
| Orientador | Souza, Rosali Fernandez de | pt_BR |
| Lattes do orientador | http://lattes.cnpq.br/1722582102636346 | por |
| Membro de banca | González de Gómez, Maria Nélida | pt_BR |
| Lattes do membro de banca | http://lattes.cnpq.br/3087665610359216 | por |
| Membro de banca | Pinheiro, Lena Vânia Ribeiro | pt_BR |
| Lattes do membro de banca | http://lattes.cnpq.br/9613980184982976 | por |
| Membro de banca | Beltrão, Maria da Conceição Moraes Coutinho | pt_BR |
| Lattes do membro de banca | http://lattes.cnpq.br/4942024092993571 | por |
| Membro de banca | Seda, Paulo Roberto Gomes | pt_BR |
| Lattes do membro de banca | http://lattes.cnpq.br/6726803753721191 | por |
| Autor | Netto, Carlos Xavier de Azevedo | pt_BR |
| Lattes do autor | http://lattes.cnpq.br/9847960499982828 | por |
| Data de Acesso | 2015-10-19T11:49:47Z | |
| Data disponível | 2008-02-15 | pt_BR |
| Data disponível | 2015-10-19T11:49:47Z | |
| Ano de publicação | 2001-03-08 | pt_BR |
| Abstract | The issue of rock art representation has been preoccupying the archeologists whom discuss this cultural manifestation long ago. This preoccupation is manifested on the registration techniques of the rock panels as well a the forms of communication the information obtained on studies of this phenomenon. The present study aims to discuss the ways of representation the Rock Art utilized by the Brazilian archeologists and if it is possible to establish interpretative relationships since the representations done. Therefore, this study was conceived based on the concepts of the classificatory units of Rock Art in Brazil, which has as principle the function of transference of the observed information between peers of the Brazilian Archeologist community. Filled with the theoretic and methodological subsides of Information Science, as long as this is a information problem, the semiotics fundaments and the representation theory were consulted to handle with the proposed object. It was possible to observe the categorization of this concepts (e.g. analytical, synthetic and interpretative), highlighting the synonymy problems and the polissemia which were identified and that the rock art interpretation is inherent to the ways which the information about this manifestation is represented, confirmed by the category identification of interpretative concepts | eng |
| Resumo | A questão das formas de representação da Arte Rupestre, há muito, tem preocupado os arqueólogos que tratam desse tipo de manifestação cultural. Essa preocupação é manifesta tanto com as técnicas de registro dos painéis rupestres, quanto com as formas de comunicação das informações obtidas com o estudo desse fenômeno. O presente estudo tem como objetivo discutir as formas de representação da Arte Rupestre utilizada pelos arqueólogos brasileiros e investigar sobre a possibilidade de estabelecer relações interpretativas a partir das representações feitas. O trabalho desenvolvido tem como objeto de estudo os conceitos das unidades classificatórias da Arte Rupestre no Brasil encontrados na literatura da área, que tivessem como princípio a função de transferir a informação observada entre os pares da comunidade de arqueólogos brasileiros. O problema de informação é investigado com o suporte teóricos-metodológicos da Ciência da Informação, evidenciando os fundamentos da semiótica e a teoria da representação. Foi possível obter a categorização de conceitos analíticos, sintético e interpretativos, destacando os problemas de sinonímia e de polissemia identificados. Os resultados encontrados indicaram que a interpretação da Arte Rupestre é inerente as formas com que as informações sobre essa manifestação são representada, que podem ser identificadas em base da categoria de conceitos interpretativos | por |
| Formato | application/pdf | por |
| Citação | NETTO, Carlos Xavier de Azevedo. A arte rupestre no Brasil: questões de transferência e representação da informação como caminho para interpretação. 2001. 210 f. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) - Universidade Federal do Rio de Janeiro / Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, Rio de Janeiro, 2001. | por |
| URI | http://ridi.ibict.br/handle/123456789/684 | |
| Idioma | por | por |
| Instituição | Universidade Federal do Rio de Janeiro / Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia | por |
| País | BR | por |
| Departamento | Ciência da Informação | por |
| Insituição | UFRJ/ECO - IBICT | por |
| Programa | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação | por |
| Tipo de acesso | Acesso Aberto | por |
| Palavra Chave | Tranferência de informação | por |
| Palavra Chave | Arqueologia | por |
| Palavra Chave | Artes plásticas | por |
| Palavra Chave | Semiótica | por |
| Área de conhecimento CNPq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO | por |
| Título | A arte rupestre no Brasil: questões de transferência e representação da informação como caminho para interpretação | por |
| Tipo | Tese | por |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- carlosnetto2001.pdf
- Tamanho:
- 1.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format