Repositório institucional como ferramenta de avaliação científica: proposição para o sistema da pós-graduação brasileira
| Página final | 6 | pt_BR |
| Número de edição do periódico | 15 | pt_BR |
| Página inicial | 1 | pt_BR |
| Volume | 53 | pt_BR |
| Autor | Marques, Clediane de Araújo Guedes | |
| Autor | Maia, Maria Aniolly Queiroz | |
| Autor | Carvalho, Guilherme Henrique Pereira de | |
| Autor | Carvalho Segundo, Washington Luís Ribeiro de | |
| Autor | Souza, Marcel Garcia de | |
| Data de Acesso | 2025-01-13T15:15:46Z | |
| Data disponível | 2025-01-13T15:15:46Z | |
| Ano de publicação | 2024-10-30 | |
| Abstract | Discusses a possible population of the Sucupira Platform, using data from scientific productions available in the Institutional Repository of the Federal University of Rio Grande do Norte. It is a descriptive study, of a qualitative nature, proposing a contribution to the evaluation of Brazilian postgraduate studies. It addresses the need for changes in the research evaluation process. The proposal suggests that the Sucupira Platform benefit from information migrated directly from institutional repositories. In addition to disseminating scientific production, these systems play an important role in the scientific research ecosystem, reinforcing their importance in the context of open science. | pt_BR |
| Resumo | Discorre sobre um possível povoamento da Plataforma Sucupira, utilizando dados das produções científicas disponíveis no Repositório Institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É um estudo descritivo, de natureza qualitativa propondo uma contribuição para a avaliação da pós-graduação brasileira. Aborda as necessidades de mudança do processo de avaliação da pesquisa. A proposta sugere que a Plataforma Sucupira se beneficie de informações migradas diretamente pelos repositórios institucionais. Além de disseminar a produção científica, esses sistemas desempenham um papel relevante no ecossistema da pesquisa científica, reforçando sua importância no contexto da ciência aberta. | pt_BR |
| Citação | MARQUES, Clediane de Araújo Guedes; MAIA, Maria Aniolly Queiroz; CARVALHO, Guilherme Henrique Pereira de; CARVALHO SEGUNDO, Washington Luís Ribeiro de; SOUZA, Marcel Garcia de. Repositório institucional como ferramenta de avaliação científica: proposição para o sistema da pós-graduação brasileira. In: CONFERÊNCIA LUSÓFONA DE CIÊNCIA ABERTA (CONFOA), 15., 2024, Porto. Anais [...]. Brasília: Ciência da Informação, v. 53, n. 3, 2024. DOI: https://doi.org/10.18225/ci.inf.v53i3.7226. Disponível em: https://revista.ibict.br/ciinf/article/view/7226. Acesso em: 01 dez. 2024. | pt_BR |
| DOI (Identificador de Objeto Digital) | https://doi.org/10.18225/ci.inf.v53i3.7226 | pt_BR |
| Identificador ISSN | 1518-8353 | pt_BR |
| URI | http://ridi.ibict.br/handle/123456789/1338 | |
| Idioma | por | pt_BR |
| Instituição | Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia | pt_BR |
| País | Brasil | pt_BR |
| Insituição | UFRN; Ibict | pt_BR |
| Título do periódico | Ciência da Informação | pt_BR |
| Tipo de acesso | Acesso Aberto | pt_BR |
| Palavra Chave | Avaliação da pesquisa científica | pt_BR |
| Palavra Chave | Repositório institucional | pt_BR |
| Palavra Chave | Produção científica de pós-graduação | pt_BR |
| Área de conhecimento CNPq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO | pt_BR |
| Título | Repositório institucional como ferramenta de avaliação científica: proposição para o sistema da pós-graduação brasileira | pt_BR |
| Tipo | Artigo de Periódico | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Repositório institucional como ferramenta de avaliação científica proposição para o sistema da pós-graduação brasileira.pdf
- Tamanho:
- 734.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: