Proposta de modelo de metadados baseado no padrão Dublin Core para a descrição de patentes em repositórios institucionais
| Coorientador | Santos, Evanildo Vieira dos | |
| Orientador | Príncipe, Eloísa da Conceição | |
| Lattes do orientador | http://lattes.cnpq.br/4433049915911546 | pt_BR |
| Membro de banca | Sayão, Luís Fernando | |
| Lattes do membro de banca | http://lattes.cnpq.br/3422623122948389 | pt_BR |
| Membro de banca | Souza, Rosali Fernandez de | |
| Lattes do membro de banca | http://lattes.cnpq.br/1722582102636346 | pt_BR |
| Membro de banca | Winter, Eduardo | |
| Autor | Oliveira, Mylena Cristhina Araújo de | |
| Lattes do autor | http://lattes.cnpq.br/1040038563802927 | pt_BR |
| Data de Acesso | 2025-01-21T20:30:40Z | |
| Data disponível | 2023-05-31 | |
| Data disponível | 2025-01-21T20:30:40Z | |
| Ano de publicação | 2023-05-31 | |
| Abstract | This research deals with the metadata used in describing patent data in digital repositories of Brazilian educational and/or research institutions. According to reports generated by the National Institute of Industrial Property from 2017 to 2021, such institutions are among the organizations that deposit the most patents in Brazil. Patent data is part of the technological production generated in the environment of teaching and research, and as such, it can and should be integrated into institutional repositories, where the description and representation of the data occur through the use of metadata. Therefore, the objective of this research was to propose a convergent metadata model based on the Dublin Core standard for the description and storage of patent data in digital repositories in a standardized way, in order to optimize data description and ensure interoperability, visibility, transparency, search, and recovery of this information, based on the analysis of metadata used to describe patent data in digital repositories of Brazilian educational and/or research institutions. The research was designed as a descriptive bibliographic and documentary study. The data analysis used was a comparative analysis of the metadata used in digital institutional repositories. The research population consisted of digital repositories of Brazilian educational and/or research institutions. The sample was composed of the repositories of educational and/or research institutions that deposited the most invention and utility model patents in Brazil from 2017 to 2021, according to INPI reports. The results obtained highlight the lack of culture regarding patents in Brazilian educational and research environments, as the availability of patent data in institutional repositories is scarce. Additionally, the lack of standardization in terms of nomenclature and functionality of the metadata used to describe and store patent data in the analyzed repositories is also noteworthy. | pt_BR |
| Resumo | Esta pesquisa trata sobre os metadados utilizados na descrição de dados de patentes em repositórios digitais de instituições brasileiras de ensino e/ou pesquisa. De acordo com os relatórios gerados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial no período de 2017 a 2021, tais instituições estão entre as organizações que mais depositam patentes no Brasil. Os dados de patentes fazem parte da produção tecnológica gerada em ambiente de ensino e pesquisa, assim, podem e devem integrar os repositórios institucionais, local em que a descrição e a representação dos dados ocorrem a partir do uso de metadados. Diante disso, o objetivo desta pesquisa foi, a partir da análise dos metadados utilizados para descrever dados de patentes em repositórios digitais de instituições brasileiras de ensino e/ou pesquisa, propor um modelo convergente de metadados baseado no padrão Dublin Core para a descrição e armazenamento de dados de patentes em repositórios digitais de forma padronizada, a fim de otimizar a descrição dos dados e garantir a interoperabilidade, a visibilidade, a transparência, a busca e a recuperação dessas informações. O delineamento da investigação se deu por meio de uma pesquisa bibliográfica e documental, de caráter descritivo. A análise dos dados empregada foi a análise comparativa entre metadados usados em repositórios institucionais digitais. A pesquisa teve como população os repositórios digitais das instituições brasileiras de ensino e/ou pesquisa. A amostra foi composta pelos repositórios das instituições de ensino e/ou pesquisa que mais depositaram patentes de invenção e de modelo de utilidade no Brasil no período de 2017 a 2021, segundo os relatórios do INPI. Os resultados obtidos evidenciam a pouca cultura sobre patentes em ambientes brasileiros de ensino e pesquisa, uma vez que é escassa a disponibilização de dados de patentes em repositórios institucionais. Destaca-se, também, a falta de padronização no que se refere a nomenclatura e a funcionalidade dos metadados usados para descrever e armazenar dados de patentes nos repositórios analisados. | pt_BR |
| Citação | OLIVEIRA, Mylena Cristhina Araújo de. Proposta de modelo de metadados baseado no padrão Dublin Core para descrição de patentes em repositórios institucionais. Orientadora: Prof.ª Dr.ª Eloísa da Conceição Príncipe de Oliveira. Coorientador: Prof. Dr. Evanildo Vieira dos Santos. 2023. 127 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Escola de Comunicação, Universidade Federal do Rio de Janeiro – Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, Rio de Janeiro, 2023. | pt_BR |
| URI | http://ridi.ibict.br/handle/123456789/1362 | |
| Idioma | por | pt_BR |
| Instituição | Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| País | Brasil | pt_BR |
| Departamento | Escola de Comunicação | pt_BR |
| Insituição | IBICT-UFRJ | pt_BR |
| Programa | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação - PPGCI IBICT-UFRJ | pt_BR |
| Tipo de acesso | Acesso Aberto | pt_BR |
| Palavra Chave | Propriedade industrial | pt_BR |
| Palavra Chave | Patentes | pt_BR |
| Palavra Chave | Instituições de ensino e pesquisa | pt_BR |
| Palavra Chave | Repositórios institucionais | pt_BR |
| Palavra Chave | Metadados | pt_BR |
| Palavra Chave | Industrial property | pt_BR |
| Palavra Chave | Patents | pt_BR |
| Palavra Chave | Educational and research institutions | pt_BR |
| Palavra Chave | Institutional repositories | pt_BR |
| Palavra Chave | Metadata | pt_BR |
| Área de conhecimento CNPq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO | pt_BR |
| Título | Proposta de modelo de metadados baseado no padrão Dublin Core para a descrição de patentes em repositórios institucionais | pt_BR |
| Tipo | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Mylena Cristhina Araujo de Oliveira Dissertacao 2023 PPGCI IBICT-UFRJ.pdf
- Tamanho:
- 1.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: