Flutuações conceituais, percepções visuais e suas repercussões na representação informacional e documental da fotografia para formulação do conceito de Informação fotográfica digital
| Orientador | Pinheiro, Lena Vania Ribeiro | |
| Lattes do orientador | http://lattes.cnpq.br/9613980184982976 | pt_BR |
| Membro de banca | Souza, Rosali Fernandez de | |
| Lattes do membro de banca | http://lattes.cnpq.br/1722582102636346 | pt_BR |
| Membro de banca | Hollanda, Ricardo Silva de | |
| Lattes do membro de banca | http://lattes.cnpq.br/7871933069895739 | pt_BR |
| Membro de banca | Rocha, Luisa Maria Gomes de Mattos | |
| Lattes do membro de banca | http://lattes.cnpq.br/0931343115963268 | pt_BR |
| Membro de banca | Lima, Clóvis Ricardo Montenegro de | |
| Lattes do membro de banca | http://lattes.cnpq.br/4727891485011869 | pt_BR |
| Autor | Guerra, Claudia Bucceroni | |
| Lattes do autor | http://lattes.cnpq.br/3337477406324757 | pt_BR |
| Data de Acesso | 2016-06-23T19:39:20Z | |
| Data disponível | 2016-06-22 | |
| Data disponível | 2016-06-23T19:39:20Z | |
| Ano de publicação | 2013-03-28 | |
| Abstract | Research with the main goal to formulate a concept for digital photographic information, under the theoretical bases of concepts and studies of document and information within Information Science. Both the analogical and the digital photograph are analyzed from its origin, technical and technological evolution, and also its historicity, considering the intrinsic and extrinsic attributes of photographs. Debates about both types of images are also theoretical support for the research, as well as its broad application range, from scholarly research to home use. Visual perception related to the Arts and Aesthetics, especially in what regards semantic information and information in the Arts, besides the objective paradigm and the peircean signs theory are subjects of thorough exploration. The construction of a conception for digital photographic information is supported by the differential between analogic photography and digital photography, related to the image capture, aesthetic accuracy, manipulations of image, and protocols that aim towards semantic and aesthetics content of the digital photographic image. | pt_BR |
| Resumo | Pesquisa cujo objetivo principal é a formulação de um conceito de informação fotográfica digital, tendo por fundamentos teóricos os estudos e conceitos de documento e informação, na Ciência da Informação. Tanto a fotografia analógica quanto a digital são analisadas na sua gênese, evolução técnica e tecnológica, nos marcos de sua historicidade e considerando os atributos extrínsecos e intrínsecos. As discussões sobre imagem, analógica e digital, constituem também pilares teóricos da pesquisa, na amplitude de aplicações da imagem, da pesquisa científica aos usos domésticos. Em parte substantiva da tese sã aprofundados a percepção visual em relação á Arte e à estética, especialmente na informação semântica e informação em Arte, além dos paradigmas da objetividade e o índice peirciano. A formulação do conceito de informação fotográfica digital é sustentada pelo diferencial entre fotografia analógica e digital, relativo á captura da imagem, estética da veracidade, manipulações de imagem e protocolos que norteiam conteúdo semântico e estético da imagem fotográfica digital. | pt_BR |
| Agência de financiamento | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
| URI | http://ridi.ibict.br/handle/123456789/839 | |
| Idioma | por | pt_BR |
| Instituição | Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia/Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| País | Brasil | pt_BR |
| Departamento | Escola de Comunicação | pt_BR |
| Insituição | IBICT/UFRJ | pt_BR |
| Programa | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação | pt_BR |
| Tipo de acesso | Acesso Aberto | pt_BR |
| Palavra Chave | Informação Fotográfica Digital | pt_BR |
| Palavra Chave | Informação | pt_BR |
| Palavra Chave | Documento | pt_BR |
| Palavra Chave | Ciência da Informação | pt_BR |
| Palavra Chave | Fotografia Analógica | pt_BR |
| Palavra Chave | Fotografia Digital | pt_BR |
| Palavra Chave | Digital Photographic Information | pt_BR |
| Palavra Chave | Information | pt_BR |
| Palavra Chave | Document | pt_BR |
| Palavra Chave | Information Science | pt_BR |
| Palavra Chave | Analogic Photography | pt_BR |
| Palavra Chave | Digital Photography | pt_BR |
| Área de conhecimento CNPq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO | pt_BR |
| Título | Flutuações conceituais, percepções visuais e suas repercussões na representação informacional e documental da fotografia para formulação do conceito de Informação fotográfica digital | pt_BR |
| Tipo | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Claudia Bucceroni Guerra - Doutorado - 2013.pdf
- Tamanho:
- 2.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: