Sistemas agroecológicos: regime de informação de um campus universitário como um Living lab
| Orientador | Issberner, Liz-Rejane | |
| Lattes do orientador | http://lattes.cnpq.br/5424368847166565 | pt_BR |
| Membro de banca | Cavalcanti, Marcos do Couto Bezerra | |
| Membro de banca | Albagli, Sarita | |
| Membro de banca | Pinheiro, Marta Macedo Kerr | |
| Membro de banca | Rios, Patrícia Andrea do Prado | |
| Autor | Vallejo, Liliana Glanzmann | |
| Lattes do autor | http://lattes.cnpq.br/9228228387973497 | pt_BR |
| Data de Acesso | 2022-03-30T23:33:36Z | |
| Data disponível | 2022-03-30T23:33:36Z | |
| Ano de publicação | 2022-01-13 | |
| Abstract | This thesis presents agroecology, from a systemic perspective, as an alternative to the socio-environmental crisis. It seeks to investigate how a university ecosystem can function as a Living lab, capable of contemplating all the stages of a sustainable agri-food chain (production, distribution, commercialization, consumption, and waste composting), identifying its distinctive characteristics and the criteria for the development of this alternative, in order to stimulate the construction of agro-ecological knowledge, as well as for the development of research and social innovations in this field. The main objective is to build an information regime of a campus as a Living lab for agroecological systems. The methodology adopted is developed from the identification and discussion of elements of literature on the Anthropocene, agroecology, social innovation, and information regime, which provided the basis for the development of a research of applied nature, exploratory, with qualitative approach and a case study involving the Federal University of Rio de Janeiro. The results present a core of concepts that allow us to dimension the challenges of the Anthropocene and the role of agroecology in facing the environmental and food crises. They ratify the definition of the elements and analytical categories established for the information regime of a university campus as a Living lab for agroecological systems and prove the importance of the establishment of informational devices, of a collaborative network and the sharing of social values for the development of the informational dynamics of these Living labs. | pt_BR |
| Resumo | Esta tese apresenta a agroecologia, sob uma perspectiva sistêmica, como uma alternativa para a crise socioambiental. Busca investigar como um ecossistema universitário pode funcionar como um Living lab, capaz de contemplar todas as etapas de uma cadeia agroalimentar sustentável (produção, distribuição, comercialização, consumo e compostagem dos resíduos), identificando as suas características distintivas e os critérios para o desenvolvimento dessa alternativa, com intuito de estimular a construção do conhecimento agroecológico, bem como para a elaboração de pesquisas e inovações sociais nesse tema. O principal objetivo é construir um regime de informação de um campus como Living lab para sistemas agroecológicos. A metodologia adotada se desenvolve a partir da identificação e discussão de elementos da literatura sobre Antropoceno, agroecologia, inovação social e regime de informação, que proporcionaram a base para o desenvolvimento de uma pesquisa de natureza aplicada, exploratória, com abordagem qualitativa e um estudo de caso envolvendo a Universidade Federal do Rio Janeiro. Os resultados apresentam um núcleo de conceitos que possibilitam, dimensionar os desafios do Antropoceno e o papel da agroecologia no enfrentamento das crises ambiental e alimentar. Ratificam a definição dos elementos e categorias analíticas estabelecidas para o regime de informação de um campus universitário como Living lab para sistemas agroecológicos e comprovam a importância do estabelecimento dos dispositivos informacionais, de uma rede colaborativa e de o compartilhamento de valores sociais para o desenvolvimento da dinâmica informacional desses Living labs. | pt_BR |
| URI | http://ridi.ibict.br/handle/123456789/1221 | |
| Idioma | por | pt_BR |
| Instituição | Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia | pt_BR |
| País | Brasil | pt_BR |
| Departamento | Escola da comunicação | pt_BR |
| Insituição | Ibict | pt_BR |
| Programa | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação - PPGCI IBICT-UFRJ | pt_BR |
| Tipo de acesso | Acesso Aberto | pt_BR |
| Palavra Chave | Crise socioambiental | pt_BR |
| Palavra Chave | Regime de informação | pt_BR |
| Área de conhecimento CNPq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| Título | Sistemas agroecológicos: regime de informação de um campus universitário como um Living lab | pt_BR |
| Tipo | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- tese final enviar secretaria ibict Liliana Vallejo emissão diploma.pdf
- Tamanho:
- 1.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: