O mapeamento do ecossistema do espectro de radioelétrico no contexto da convergência tecnológica e da economia digital para Brasil, Colômbia e México
| Coorientador | Albagli, Sarita | |
| Lattes do Co-orientador | http://lattes.cnpq.br/8946328562221916 | pt_BR |
| Orientador | Cavalcanti, Marcos do Couto Bezerra | |
| Lattes do orientador | http://lattes.cnpq.br/3565629573688410 | pt_BR |
| Membro de banca | Issberner, Liz Rejane | |
| Lattes do membro de banca | http://lattes.cnpq.br/5424368847166565 | pt_BR |
| Membro de banca | Sousa, Paulo César Castro de | |
| Lattes do membro de banca | http://lattes.cnpq.br/4482415757591851 | pt_BR |
| Membro de banca | Berrío-Zapata, Cristian | |
| Membro de banca | Caminati, Francisco Antunes | |
| Autor | Ramírez Pinzón, Iván Andrés | |
| Lattes do autor | http://lattes.cnpq.br/5797733599230568 | pt_BR |
| Data de Acesso | 2024-05-15T15:00:13Z | |
| Data disponível | 2024-05-15T15:00:13Z | |
| Ano de publicação | 2019-10-30 | |
| Abstract | The almost exponential growth of wireless communications, such as the amount of data and information that travels through them, pressed the use of radio spectrum. Because of the increase in demand for spectrum, the change in the management model and the identification of new actors that participate in the ecosystem are one of the most important issues for the new era of technological convergence and the digital economy. To have a clearer picture of the actors and their relationships in the ecosystem of the spectrum, it is necessary to carry out the mapping in the context of schemes and structures of information. For this reason, there was a documentary research, technical and comparative cost in Brazil, Colombia and Mexico. | pt_BR |
| Resumo | O crescimento quase exponencial das comunicações sem fio, assim como a quantidade de dados e informações que viaja por esses meios, pressionou o uso do espectro de rádio. Como consequência do aumento da demanda por espectro, a mudança no modelo de gestão e a identificação dos novos atores que participam do ecossistema são uma das questões mais relevantes para a nova era da convergência tecnológica e da economia digital. Para ter uma imagem mais clara dos atores e suas relações no ecossistema do espectro, é necessário realizar o mapeamento no contexto de regimes e estruturas de informação. Para isso, foi realizada uma pesquisa documental, técnica e econômica comparativa no Brasil, Colômbia e México. | pt_BR |
| Citação | RAMÍREZ PINZÓN, Ivan Andrés. Mapeamento do ecossistema do espectro de radioelétrico no contexto da convergência tecnológica e da economia digital para Brasil, Colômbia e México. Orientador: Prof. Dr. Marcos do Couto Bezerra Cavalcanti. Coorientadora: Prof.ª Drª. Sarita Albagli. 2019. 182 f. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) – Escola de Comunicação, Universidade Federal do Rio de Janeiro – Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, Rio de Janeiro, 2019. | pt_BR |
| URI | http://ridi.ibict.br/handle/123456789/1300 | |
| Idioma | por | pt_BR |
| Instituição | Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| País | Brasil | pt_BR |
| Departamento | Escola de Comunicação | pt_BR |
| Insituição | IBICT-UFRJ | pt_BR |
| Programa | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação - PPGCI IBICT-UFRJ | pt_BR |
| Tipo de acesso | Acesso Aberto | pt_BR |
| Palavra Chave | Espectro radioelétrico | pt_BR |
| Palavra Chave | Ecossistema | pt_BR |
| Palavra Chave | Regime de Informação | pt_BR |
| Palavra Chave | Ciência da Informação | pt_BR |
| Palavra Chave | Regulação tecnológica | pt_BR |
| Palavra Chave | Convergência | pt_BR |
| Palavra Chave | Radio spectrum | pt_BR |
| Palavra Chave | Ecosystem | pt_BR |
| Palavra Chave | Information regime | pt_BR |
| Palavra Chave | Information science | pt_BR |
| Palavra Chave | Technological regulation | pt_BR |
| Palavra Chave | Convergence | pt_BR |
| Área de conhecimento CNPq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO | pt_BR |
| Título | O mapeamento do ecossistema do espectro de radioelétrico no contexto da convergência tecnológica e da economia digital para Brasil, Colômbia e México | pt_BR |
| Tipo | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Ivan Andres Ramirez Pinzon Tese 2019.pdf
- Tamanho:
- 2.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: