Estudo de usuários on line: barreiras no processo de interatividade
| Orientador | Freire, Isa Maria | pt_BR |
| Lattes do orientador | http://lattes.cnpq.br/8430720903326399 | por |
| Membro de banca | Issberner, Liz-rejane | pt_BR |
| Lattes do membro de banca | http://lattes.cnpq.br/5424368847166565 | por |
| Membro de banca | Araújo, Vania Maria Rodrigues Hermes de | pt_BR |
| Lattes do membro de banca | http://lattes.cnpq.br/9336386771650398 | por |
| Autor | Nathansohn, Bruno Macedo | pt_BR |
| Lattes do autor | http://lattes.cnpq.br/2646542553429292 | por |
| Data de Acesso | 2015-10-19T11:50:12Z | |
| Data disponível | 2008-02-26 | pt_BR |
| Data disponível | 2015-10-19T11:50:12Z | |
| Ano de publicação | 2003-02-27 | pt_BR |
| Abstract | This is an User Study based on the perspective of the Science of Information's social responsibility, taking into account na information aggregate available on the Internet. The goal was acquiring info about the users, to detect their preferences related to the site, as well as finding out how it is used a space where political, economical ans social information is found. Towards that, interactive mechanisms were developed in order to allow the professional to acquire data from user, while promoting the user's participation with the possibility of rearranging the structure of this aggregate. This process was based on the Research-Action methodology, identifying and presenting the barriers in the communication process, as a final result of the scientific intervention process | eng |
| Resumo | Trata-se de um estudo de usuários baseado na perspectiva da responsabilidade social da Ciência da Informação, considerando um agregado de informação disponível na Internet. O objetivo foi o levantamento do perfil dos usuários, para detectar suas preferências em relação ao sítio, assim como a investigação sobre o uso que se faz de um espaço que produz informação política, econômica e social. Para tanto, foram desenvolvidos mecanismos de interatividade para que, ao mesmo tempo que houvesse a coleta de dados por parte do profissional da informação, proporcionasse a participação, por parte dos usuários, para a possibilidade de transformar a estrutura desse agregado. Processo que se baseou na metodologia da Pesquisa-Ação, identificando e apresentando as barreiras na comunicação, como resultado final do processo de intervenção científica | por |
| Agência de financiamento | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
| Formato | application/pdf | por |
| Citação | NATHANSOHN, Bruno Macedo. Estudo de usuários on line: barreiras no processo de interatividade. 2003. 122 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) - Universidade Federal do Rio de Janeiro / Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, Rio de Janeiro, 2003. | por |
| URI | http://ridi.ibict.br/handle/123456789/720 | |
| Idioma | por | por |
| Instituição | Universidade Federal do Rio de Janeiro / Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia | por |
| País | BR | por |
| Departamento | Ciência da Informação | por |
| Insituição | UFRJ/ECO - IBICT | por |
| Programa | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação | por |
| Tipo de acesso | Acesso Aberto | por |
| Palavra Chave | Usuário | por |
| Palavra Chave | Internet | por |
| Palavra Chave | Interatividade | por |
| Área de conhecimento CNPq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO | por |
| Título | Estudo de usuários on line: barreiras no processo de interatividade | por |
| Tipo | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- brunonathansohn2003.pdf
- Tamanho:
- 609.59 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format