Plataformas sociodigitais: uma introdução ao estudo da digitalização à luz da teoria marxista da dependência
| Orientador | Loureiro, Marcos Dantas | |
| Lattes do orientador | https://lattes.cnpq.br/8920113816573321 | pt_BR |
| Membro de banca | Saldanha, Gustavo Silva | |
| Lattes do membro de banca | https://lattes.cnpq.br/6143079905555041 | pt_BR |
| Membro de banca | Schneider, Marco André Feldman | |
| Lattes do membro de banca | https://lattes.cnpq.br/6589062304969432 | pt_BR |
| Membro de banca | Grohmann, Rafael do Nascimento | |
| Lattes do membro de banca | https://lattes.cnpq.br/2230678527273233 | pt_BR |
| Membro de banca | Gouvea, Marina Machado de Magalhaes | |
| Lattes do membro de banca | https://lattes.cnpq.br/6495751035479793 | pt_BR |
| Autor | Guedes, Rodrigo Duarte | |
| Lattes do autor | https://lattes.cnpq.br/6455526516273694 | pt_BR |
| Data de Acesso | 2026-03-23T16:51:49Z | |
| Data disponível | 2026-03-23 | |
| Data disponível | 2026-03-23T16:51:49Z | |
| Ano de publicação | 2024-04-25 | |
| Abstract | This thesis aims to study the characteristics of digital platforms regarding the appropriation of data produced by Brazilian users. In the light of the political economy of information, communication and culture, the premise is that platforms comprise a form of domination and maintenance of dependent relations, as an engine in contemporary capitalism. Data captured by the platforms is central for them to perform different roles, such as organize and present data, including, but not limited to, personal data, which directly influences the cycle of commodity production and consumption. This study recognizes living labor as the source from which capital extracts wealth, since surplus value remains tied to the informational labor that creates data. The Marxist theory of dependency provides the basis to analyze how foreign digital platforms generate income by appropriating the data flows produced in Brazil portraying the dominance of United States platforms and the maintenance of Brazil as a supplier of raw materials for the capitalist economy. | pt_BR |
| Resumo | A tese propõe estudar as características das plataformas sociodigitais frente a apropriação dos dados produzidos pelas usuárias e usuários brasileiros. À luz da economia política da informação, comunicação e cultura, parte-se da premissa que as plataformas são uma das formas de dominação e manutenção das relações de dependência, como engrenagens do capitalismo contemporâneo. Os dados capturados pelas plataformas são centrais para que executem distintos papéis, como, por exemplo, organização e apresentação de dados, abrangendo os pessoais, mas não apenas, o que influencia diretamente o ciclo da produção das mercadorias e o consumo. No presente estudo, o trabalho vivo é reconhecido como a fonte de onde o capital extrai riqueza, pois o mais-valor permanece atrelado ao trabalho informacional que fornece dados. A teoria marxista da dependência constitui a base para analisar como as plataformas sociodigitais estrangeiras geram renda ao se apropriar dos fluxos de dados produzidos no Brasil retratando o domínio das plataformas sociodigitais estadunidenses e a manutenção do Brasil como fornecedor de matéria-prima para a economia capitalista. | pt_BR |
| Agência de financiamento | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
| URI | http://ridi.ibict.br/handle/123456789/1443 | |
| Idioma | por | pt_BR |
| Instituição | INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLGIA / UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | pt_BR |
| País | Brasil | pt_BR |
| Departamento | ESCOLA DE COMUNICAÇÃO | pt_BR |
| Insituição | IBICT/UFRJ | pt_BR |
| Programa | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO | pt_BR |
| Tipo de acesso | Acesso Aberto | pt_BR |
| Palavra Chave | Plataformas sociodigitais | pt_BR |
| Palavra Chave | Economia política da informação | pt_BR |
| Palavra Chave | Comunicação e cultura | pt_BR |
| Palavra Chave | Informação | pt_BR |
| Palavra Chave | Dados | pt_BR |
| Palavra Chave | Teoria marxista da dependência | pt_BR |
| Palavra Chave | Ciência da Informação | pt_BR |
| Palavra Chave | Sociodigital platforms | pt_BR |
| Palavra Chave | Political economy of information | pt_BR |
| Palavra Chave | Communication and culture | pt_BR |
| Palavra Chave | Information | pt_BR |
| Palavra Chave | Data | pt_BR |
| Palavra Chave | Marxist theory of dependence | pt_BR |
| Palavra Chave | Information Science | pt_BR |
| Área de conhecimento CNPq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO | pt_BR |
| Título | Plataformas sociodigitais: uma introdução ao estudo da digitalização à luz da teoria marxista da dependência | pt_BR |
| Tipo | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Rodrigo Duarte Guedes Tese 2024 PPGCI IBICT-UFRJ.pdf
- Tamanho:
- 2.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: