Mudança de plano de saúde: informação para a regulação da saúde suplementar
| Coorientador | Gouveia, Fábio Castro | |
| Lattes do Co-orientador | http://lattes.cnpq.br/0733908324235348 | pt_BR |
| Orientador | Cavalcanti, Marcos do Couto Bezerra | |
| Lattes do orientador | http://lattes.cnpq.br/3565629573688410 | pt_BR |
| Membro de banca | Biolchini, Jorge Calmon de Almeida | |
| Lattes do membro de banca | http://lattes.cnpq.br/1287998611558420 | pt_BR |
| Membro de banca | Diniz, Denise Scofano | |
| Lattes do membro de banca | http://lattes.cnpq.br/6196014206223246 | pt_BR |
| Autor | Neri, Lizzie Karen do Carmo | |
| Lattes do autor | http://lattes.cnpq.br/3281008353290615 | pt_BR |
| Data de Acesso | 2016-10-06T19:53:44Z | |
| Data de Acesso | 2016-10-06T19:53:46Z | |
| Data disponível | 2016-10-06 | |
| Data disponível | 2016-10-06T19:53:44Z | |
| Data disponível | 2016-10-06T19:53:46Z | |
| Ano de publicação | 2016-05-18 | |
| Abstract | The society and the various types of organization need to generate, process and apply efficiently knowledge-based information appropriate for achieving productivity and competitiveness. With the understanding that effective regulation of the health insurance market requires information and thorough understanding of its dynamics, the research aimed to survey and analyze the health plan changes made by consumers between 2010 and 2014 based on the information sent by health insurance providers to the National Agency of Supplemental Health (ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar), and discuss how this information can contribute to the Regulation of Health Insurance, proposes the use of ANS information systems for the processing and analysis of data related to plan changes health of beneficiaries among operators to contribute to the knowledge of the private health plans market and assist in setting priorities and formulating guidelines in healthcare. Data collection was performed using SQL queries in the ANS database based on predetermined specifications, i.e. from the previous definition of the criteria, filters and boundaries of fields, tables and time interval for the extraction of data. It was held extraction of data in databases of health plans, providers and products for analysis and discussion of data related to health insurance changes in Brazil. In addition, they raised access statistics to guide the ANS plans and results of searches for selected terms to have relation with the theme health plan change on the web with the help of google trends tool. This survey found the importance of large cadastral base of beneficiaries of health plans, which can be analyzed in various, optical and understanding of the private healthcare market, and with the use of numerous variables and with different focuses. As shown by the results, using this basis for understanding the dynamics of health plan changes and consequently to the increase in supplementary health knowledge is possible, which has important benefits for the establishment of guidelines in health care. | pt_BR |
| Resumo | A sociedade e os diversos tipos de organização precisam gerar, processar e aplicar a informação, de forma eficiente, baseada em conhecimentos, para obtenção apropriada de produtividade e de competitividade. Com o entendimento de que uma regulação eficiente do mercado de saúde suplementar exige informação e conhecimento profundo de sua dinâmica, a pesquisa, que teve como objetivo levantar e analisar as mudanças de planos de saúde realizadas pelos consumidores entre 2010 e 2014, com base nas informações enviadas pelas operadoras de planos de saúde à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), além de discutir como essa informação pode contribuir para a regulação da saúde suplementar, propõe a utilização dos sistemas de informação da ANS para o tratamento e análise de dados relacionados às mudanças de plano de saúde dos beneficiários entre as operadoras para colaborar para o conhecimento do mercado de planos privados de assistência à saúde e auxiliar no estabelecimento de prioridades e na formulação de diretrizes na área da saúde. A coleta dos dados foi realizada com auxílio de consultas SQL, nas bases de dados da ANS, com base nas especificações pré-determinadas, ou seja, a partir da prévia definição dos critérios, filtros e delimitações de campos, das tabelas e do intervalo de tempo para as extrações dos dados. Foi realizada a extração de dados das bases de dados de beneficiários de planos de saúde, de operadoras e de produtos, para análise e discussão dos dados relacionados às mudanças de planos de saúde no Brasil. Além disso, foram levantadas as estatísticas de acesso ao guia de planos da ANS e os resultados das buscas por termos selecionados, por haver relação com o tema mudança de plano de saúde na web com auxílio da ferramenta “google trends”. Esta pesquisa constatou a importância da grande base cadastral de beneficiários de planos de saúde, que pode ser analisada sob diversas óticas, para a compreensão do mercado da saúde privada, com a utilização de inúmeras variáveis e com focos diferentes. Como demonstraram os resultados, é possível a utilização dessa base para a compreensão da dinâmica das mudanças de plano de saúde e consequentemente para o aumento do conhecimento da saúde suplementar, o que traz importantes benefícios para o estabelecimento de diretrizes na área da saúde. | pt_BR |
| URI | http://ridi.ibict.br/handle/123456789/887 | |
| Idioma | por | pt_BR |
| Instituição | Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia/Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| País | Brasil | pt_BR |
| Departamento | Escola de Comunicação | pt_BR |
| Sigla da instituição | IBICT/UFRJ | pt_BR |
| Programa | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação | pt_BR |
| Tipo de acesso | Acesso Aberto | pt_BR |
| Palavra Chave | Agência Nacional de Saúde Suplementar | pt_BR |
| Palavra Chave | ANS | pt_BR |
| Palavra Chave | Mudança de plano de saúde | pt_BR |
| Palavra Chave | Regulação da saúde suplementar | pt_BR |
| Palavra Chave | Informação | pt_BR |
| Palavra Chave | National Health Agency | pt_BR |
| Palavra Chave | Change of health insurance | pt_BR |
| Palavra Chave | The health insurance regulation | pt_BR |
| Palavra Chave | Information | pt_BR |
| Área de conhecimento CNPq | Ciência da informação | pt_BR |
| Título | Mudança de plano de saúde: informação para a regulação da saúde suplementar | pt_BR |
| Tipo | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Lizzie Karen do Carmo Neri_Mestrado_2016.pdf
- Tamanho:
- 3.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: