Evolução do escopo temático da ciência aberta: um estudo exploratório
| Orientador | Albagli, Sarita | |
| Lattes do orientador | http://lattes.cnpq.br/8946328562221916 | pt_BR |
| Membro de banca | Gouveia, Fabio Castro | |
| Lattes do membro de banca | http://lattes.cnpq.br/0733908324235348 | pt_BR |
| Membro de banca | Appel, André Luiz | |
| Lattes do membro de banca | http://lattes.cnpq.br/8820534055173546 | pt_BR |
| Autor | Ribeiro, Daniel Strauch | |
| Lattes do autor | http://lattes.cnpq.br/0429222848565270 | pt_BR |
| Data de Acesso | 2020-06-13T00:33:29Z | |
| Data disponível | 2020-06-12 | |
| Data disponível | 2020-06-13T00:33:29Z | |
| Ano de publicação | 2020-04-29 | |
| Abstract | In view of the conceptual complexity of Open Science, the lack of consensus to the definition of the term “open science” aggravates the semantic dispute of academic production. This research seeks to achieve a theoretical operationalization that characterizes an Open Science theme and terminology in the formal literature, highlighting the repercussions of some of its aspects around its semantic field. Through exploratory research, it created a theoretical concept associated with methods of metric studies in order to validate a systematization of Domain Analysis that could prove the Scientific Field of Open Science. For this, it gathers and confront the results found in research by the term “open science” in three databases: Web of Science, Scopus and DOAJ. The combined results of this sampling allow to trace clippings about the gender of document material collected, in addition to specificities about the main places of publication, preferred languages by the authors, the associations between the co-authors with the largest number of publications, most indexed keywords and the ranking of knowledge areas that most. This analysis also showed the preponderance of Information Science for Open Science, as well as for some of their thematic trends. The outcome of the work aims to point out how the instrumentalization of the databases can be used to research a sample of scientific productivity, pointing out the thematic and chronological details of the concept and representation of the expression “open science” in formal literature. | pt_BR |
| Resumo | Diante da complexidade conceitual da Ciência Aberta, a falta de um consenso sobre a definição da expressão “open science” agrava a disputa semântica da produção acadêmica. Esta pesquisa busca alcançar uma operacionalização teórica que caracterize a temática e a terminologia da Ciência Aberta na literatura formal, destacando as repercussões de algumas de suas vertentes em torno de seu campo semântico. Por meio de uma pesquisa exploratória, fez-se um constructo teórico associado a metodologias de estudos métricos com o objetivo de validar uma sistematização de Análise de Domínio que pudesse comprovar o Campo Científico da Ciência Aberta. Para isso, reuniu-se e confrontou-se os resultados encontrados em pesquisas pelo termo “open science” em três bases de dados: Web of Science, Scopus e DOAJ. Os resultados combinados dessa amostragem permitiram traçar recortes sobre o gênero do material documental coletado, além de especificidades sobre os principais locais de publicação, idiomas preferidos pelos autores, as associações entre os coautores com maior número de publicações, as palavras-chaves mais indexadas e as classificações de áreas de conhecimento que mais se destacaram. Essa análise também evidenciou a preponderância da Ciência da Informação para a Ciência Aberta, bem como para algumas de suas vertentes. O desenlace do trabalho visa apontar como a instrumentalização das bases de dados pode ser utilizada para pesquisar uma amostragem da produtividade científica, apontando a pormenorização temática e cronológica do conceito e da representação da expressão “open science” na literatura formal. | pt_BR |
| URI | http://ridi.ibict.br/handle/123456789/1080 | |
| Idioma | por | pt_BR |
| Instituição | Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia/Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| País | Brasil | pt_BR |
| Departamento | ESCOLA DE COMUNICAÇÃO | pt_BR |
| Insituição | IBICT/UFRJ | pt_BR |
| Programa | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO | pt_BR |
| Tipo de acesso | Acesso Aberto | pt_BR |
| Palavra Chave | Ciência da Informação | pt_BR |
| Palavra Chave | Ciência aberta | pt_BR |
| Palavra Chave | Análise de domínio | pt_BR |
| Palavra Chave | Campo científico | pt_BR |
| Palavra Chave | Organização do conhecimento | pt_BR |
| Palavra Chave | Open science | pt_BR |
| Palavra Chave | Information Science | pt_BR |
| Palavra Chave | Domain analysis | pt_BR |
| Palavra Chave | Scientific field | pt_BR |
| Palavra Chave | Knowledge organization | pt_BR |
| Área de conhecimento CNPq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO | pt_BR |
| Título | Evolução do escopo temático da ciência aberta: um estudo exploratório | pt_BR |
| Tipo | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação_DANIEL_STRAUCH_RIBEIRO.pdf
- Tamanho:
- 2.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: