O BrCris como ferramenta para acesso e avaliação da ciência
| Página final | 181 | pt_BR |
| Número de edição do periódico | nº 2 | pt_BR |
| Página inicial | 172 | pt_BR |
| Volume | v. 9 | pt_BR |
| Autor | Dias, Thiago | |
| Autor | Silva, Vivian Santos | |
| Autor | Silva, Jesiel Viana da | |
| Autor | Gabriel Junior, Rene Faustino | |
| Autor | Moreira, Tales Henrique José | |
| Autor | Oliveira, Tiago Alves de | |
| Autor | Mena-Chalco, Jesús P. | |
| Autor | Carvalho Segundo, Washington L. R. | |
| Data de Acesso | 2024-01-23T20:13:19Z | |
| Data disponível | 2024-01-23T20:13:19Z | |
| Ano de publicação | 2023-12-04 | |
| Abstract | Currently, Brazil has several institutional platforms, such as the LattesPlatform, Sucupira Platform, Transparency Portal, Catalog / Library of theses anddissertations, and Industrial Property Bank, which were born with the objective ofproviding centralized and updated data on the academic, scientific and technologicalperformance of its researchers. Therefore, the BrCris Project aims to establish aunique model for organizing scientific information from the entire Brazilian researchecosystem. Among the agents of this ecosystem are researchers, projects,infrastructures, laboratories and research institutions, funders, in addition to researchresults expressed mainly by scientific publications, theses, dissertations, scientificdatasets, software and patents. Therefore, this work aims to present how BrCris hascontributed to the process of aggregating platforms and data repositories, in order toencourage access and evaluation of science. As a result, it is possible to access,export and evaluate integrated data from different sources, enabling the certification of scientific and academic information, as well as the analysis of aggregated datafrom different perspectives. | pt_BR |
| Resumo | Atualmente o Brasil conta com diversas plataformas institucionais, como a Plataforma Lattes, Plataforma Sucupira, Portal da Transparência, Catálogo / Biblioteca de teses e dissertações, e Banco de propriedade industrial, que nasceram com o objetivo de fornecer dados de forma centralizada e atualizada sobre o atuar acadêmico, científico e tecnológico de seus pesquisadores. Logo, o Projeto BrCris tem por objetivo estabelecer um modelo único de organização da informação científica de todo o ecossistema da pesquisa brasileira. Entre os agentes deste ecossistema estão os pesquisadores, os projetos, infraestruturas, laboratórios e instituições de pesquisa, os financiadores, além dos resultados da pesquisa expressos principalmente por publicações científicas, teses, dissertações, conjuntos de dados científicos, software e patentes. Diante disso, este trabalho visa apresentar como o BrCris tem contribuído no processo de agregação de plataformas e repositórios de dados, no intuito de fomentar o acesso e a avaliação da ciência. Como resultado, é possível acessar, exportar e avaliar os dados integrados de diversas fontes, possibilitando a certificação de informações científicas e acadêmicas, bem como a análise dos dados agregados sob diversas perspectivas. | pt_BR |
| Citação | DIAS, Thiago et al. O BrCris como ferramenta para acesso e avaliação da ciência. BiblioCanto, Natal, v. 9, n. 2, p. 172–181, 4 dez. 2023. DOI: 10.21680/2447-7842.2023v9n2ID33838. Disponível em: https://periodicos.ufrn.br/bibliocanto/article/view/33838. Acesso em: 15 jan. 2024. | pt_BR |
| DOI (Identificador de Objeto Digital) | https://doi.org/10.21680/2447-7842.2023v9n2ID33838 | pt_BR |
| Identificador ISSN | 2447-7842 | pt_BR |
| URI | http://ridi.ibict.br/handle/123456789/1273 | |
| Idioma | por | pt_BR |
| Instituição | Centro Federal de EducaçãoTecnológica de Minas Gerais; Universität Passau; Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. | pt_BR |
| País | Brasil | pt_BR |
| Insituição | CEFET; UP; Ibict | pt_BR |
| Título do periódico | Biblio Canto | pt_BR |
| Tipo de acesso | Acesso Aberto | pt_BR |
| Palavra Chave | Acesso e avaliação da ciência | pt_BR |
| Palavra Chave | BrCris | pt_BR |
| Palavra Chave | Gestão da informação | pt_BR |
| Palavra Chave | Ciência Aberta | pt_BR |
| Área de conhecimento CNPq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO | pt_BR |
| Título | O BrCris como ferramenta para acesso e avaliação da ciência | pt_BR |
| Titúlo Alternativo | The BrCris as a tool for accessing and assessing science | pt_BR |
| Tipo | Artigo de Periódico | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- O BrCris como ferramenta para acesso e avaliação da ciência.pdf
- Tamanho:
- 361.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: