Projeto Pinakes: uma reflexão para a construção de um ecossistema digital integrado de recursos bibliográficos técnicos e científicos
| Número de edição do periódico | Anais do 22º | pt_BR |
| Autor | Assis, Tainá Batista de | |
| Autor | Costa, Bruno Carlos da Cunha | |
| Autor | Amaro, Bianca | |
| Data de Acesso | 2024-01-24T19:30:54Z | |
| Data disponível | 2024-01-24T19:30:54Z | |
| Ano de publicação | 2023-12-22 | |
| Abstract | It discusses the Pinakes project with the construction of an integrated digital ecosystem of bibliographic and technical resources, from the modernization of bibliographic services. The text brings a reflection about the evolution and the importance of the control of bibliographic information. The objective of the research was to present a reflection on the Pinakes project, identifying the main results already obtained. As methodology, the work was based on the application of agile methods. It concludes with the highlight of a multidisciplinary team and innovative results that can contribute to a diversity in the fields of Librarianship and Information Science. | pt_BR |
| Resumo | Discorre sobre o projeto Pinakes com a construção de um ecossistema digital integrado de recursos bibliográficos e técnicos, a partir da modernização de serviços bibliográficos. O texto traz uma reflexão sobre a evolução e a importância do controle da informação bibliográfica. O objetivo da pesquisa foi apresentar uma reflexão do projeto Pinakes, com a identificação de resultados principais já obtidos. Como metodologia, o trabalho se fundamentou na aplicação de métodos ágeis. Conclui com o destaque de uma equipe multidisciplinar e resultados inovadores que podem contribuir para uma diversidade nos campos da Biblioteconomia e Ciência da Informação. | pt_BR |
| Citação | ASSIS, T. B.; COSTA, C. C.; AMARO, B. Projeto Pinakes: uma reflexão para a construção de um ecossistema digital integrado de recursos bibliográficos técnicos e científicos. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS – SNBU, 22., 2023. Anais... ,Florianópolis-SC, 2023. Disponível em : https://portal.febab.org.br/snbu2023/article/view/2957. Acesso em: 16 jan. 2024. | pt_BR |
| DOI (Identificador de Objeto Digital) | https://portal.febab.org.br/snbu2023/article/view/2957 | pt_BR |
| URI | http://ridi.ibict.br/handle/123456789/1280 | |
| Idioma | por | pt_BR |
| Instituição | Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia; | pt_BR |
| País | Brasil | pt_BR |
| Insituição | Ibict | pt_BR |
| Título do periódico | 22º Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias (SNBU) | pt_BR |
| Tipo de acesso | Acesso Aberto | pt_BR |
| Palavra Chave | Informação bibliográfica | pt_BR |
| Palavra Chave | Controle bibliográfico | pt_BR |
| Palavra Chave | Catálogo bibliográfico | pt_BR |
| Palavra Chave | Serviço de biblioteca | pt_BR |
| Palavra Chave | Inteligência artificial | pt_BR |
| Área de conhecimento CNPq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO | pt_BR |
| Título | Projeto Pinakes: uma reflexão para a construção de um ecossistema digital integrado de recursos bibliográficos técnicos e científicos | pt_BR |
| Titúlo Alternativo | The Pinakes Project: a reflection for the construction of an integrated digital ecosystem of technical and scientific bibliographic resources | pt_BR |
| Tipo | Trabalho apresentado em evento | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Projeto Pinakes_uma reflexão para a construção de um ecossistema digital integrado de recursos bibliográficos técnicos e científicos.pdf
- Tamanho:
- 546.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: