As transformações da relação museu e público: a influência das tecnologias da informação e comunicação no desenvolvimento de um público virtual
| Orientador | Pinheiro, Lena Vânia Ribeiro | pt_BR |
| Lattes do orientador | http://lattes.cnpq.br/9613980184982976 | por |
| Membro de banca | Scheiner, Tereza Cristina Moletta | pt_BR |
| Lattes do membro de banca | http://lattes.cnpq.br/3365427281617058 | por |
| Membro de banca | Lima, Diana Farjalla Correia | pt_BR |
| Lattes do membro de banca | http://lattes.cnpq.br/6632884800640353 | por |
| Membro de banca | González de Gómez, Maria Nélida | pt_BR |
| Lattes do membro de banca | http://lattes.cnpq.br/3087665610359216 | por |
| Membro de banca | Prado, Geraldo Moreira | pt_BR |
| Lattes do membro de banca | http://lattes.cnpq.br/4611487449721174 | por |
| Autor | Carvalho, Rosane Maria Rocha de | pt_BR |
| Lattes do autor | http://lattes.cnpq.br/5102406491383554 | por |
| Data de Acesso | 2015-10-19T11:49:49Z | |
| Data disponível | 2008-01-29 | pt_BR |
| Data disponível | 2015-10-19T11:49:49Z | |
| Ano de publicação | 2005-03-28 | pt_BR |
| Abstract | Analysis of the transformations in the museum and visitors relation, considering the issues related to museums evolution, the new information and communication technologies and museums as information systems. Studies of the electronic communication and information networks, measuring how much the Internet/Web contributes to the formation of a virtual public and to the expansion of museum attendance in loco to exhibitions and to other museum,information sectors, in an integrated manner. The methodology comprises the Museu Histórico Nacional in Rio de Janeiro as study setting, the theoretical frame is based on Information Science, Museology and Communication authors; and the empirical research is developed in two sections: the analysis of the electronic messages of Museu Histórico Nacional virtual visitors in order to design visitors profile and main demands for information; knowledge of visitors behavior and the relation between physical and virtual museum attendances, based on interviews through the Internet. As a product of this research and based on its results, is designed a proposal of Museology and Museums Portal (Website) to be implemented in the country | eng |
| Resumo | Análise das transformações na relação museu e público, a partir dos questionamentos relativos à evolução dos museus, às novas tecnologias e, considerando os museus como sistemas de informação. Estudo das redes eletrônicas de comunicação e informação e o quanto a Internet/Web contribui para a formação de um público virtual, para expandir a visitação in loco às exposições e aos demais setores de informação do museu, de forma integrada. A metodologia compreende o Museu Histórico Nacional como ambiente de estudo, o quadro teórico com autores da Ciência da Informação, da Museologia e da Comunicação e a pesquisa empírica, desenvolvida em duas etapas: análise das mensagens do correio eletrônico de visitantes virtuais do Museu Histórico Nacional para caracterizar o seu perfil e principais demandas de informação; verificação, com base em entrevistas via Internet, do comportamento e da relação entre público presencial e virtual de museu. Como subproduto desta pesquisa e com base nos resultados, é esboçada uma proposta de Portal de Museologia e Museus a ser implementado no país | por |
| Formato | application/pdf | por |
| Citação | CARVALHO, Rosane Maria Rocha de. As transformações da relação museu e público: a influência das tecnologias da informação e comunicação no desenvolvimento de um público virtual. 2005. 291 f. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) - Universidade Federal do Rio de Janeiro / Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, Rio de Janeiro, 2005. | por |
| URI | http://ridi.ibict.br/handle/123456789/693 | |
| Idioma | por | por |
| Instituição | Universidade Federal do Rio de Janeiro / Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia | por |
| País | BR | por |
| Departamento | Ciência da Informação | por |
| Insituição | UFRJ/ECO - IBICT | por |
| Programa | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação | por |
| Tipo de acesso | Acesso Aberto | por |
| Palavra Chave | Museu e público | por |
| Palavra Chave | Tecnologias de informação e comunicação | por |
| Palavra Chave | Público virtual | por |
| Palavra Chave | Museu | por |
| Área de conhecimento CNPq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO | por |
| Título | As transformações da relação museu e público: a influência das tecnologias da informação e comunicação no desenvolvimento de um público virtual | por |
| Tipo | Tese | por |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1