Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ridi.ibict.br/handle/123456789/679
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Campos, Maria Luiza de Almeida | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-10-19T11:49:46Z | - |
dc.date.available | 2008-02-11 | pt_BR |
dc.date.available | 2015-10-19T11:49:46Z | - |
dc.date.issued | 2001-10-29 | pt_BR |
dc.identifier.citation | CAMPOS, Maria Luiza de Almeida. A organização de unidades do conhecimento em hiperdocumentos: o modelo conceitual como um espaço comunicacional para realização da autoria. 2001. 198 f. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) - Universidade Federal do Rio de Janeiro / Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, Rio de Janeiro, 2001. | por |
dc.identifier.uri | http://ridi.ibict.br/handle/123456789/679 | - |
dc.description.abstract | Lack of appropiate methodologies for conceptual models to represent knowledge units in the production of hyperdocuments is verified in the literature. No appropriate criteria in this activity lead to deterioration of communication between the author of subject content and the system analyst. As a consequence, the development and deployment of hyperdocuments is damaged. Definition of criteria to aid in the creation of methodologies for developing conceptual models should be done through as interdisciplinary approach envolving subject fields such as Information Science, Computer Science and Terminology. Those criteria are equally valid to modeling data base systems and to systems aiming at the organization of knowledge units such as hyperdocuments. In Information Science the study focused on the Theory of Classification; in Computer Science, on Ojject-Oriented methodologies and Ontologies. The latter ones, as well as Terminology, have in common classifrcatory bases aiming at concepts systems both to structure a subject field and to define concepts. This research lead to a set of requirements based on a comparative analysis of those methods and theories that may help in the development of methodologies for conceptual models to be used when designing hyperdocuments | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-10-19T11:49:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 mariacampos2001.pdf: 2538073 bytes, checksum: 0bc83c8075ba6d714da8a62c83ff4f9a (MD5) Previous issue date: 2001-10-29 | en |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro / Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Terminologia | por |
dc.subject | Tecnologia da informação | por |
dc.title | A organização de unidades do conhecimento em hiperdocumentos: o modelo conceitual como um espaço comunicacional para realização da autoria | por |
dc.type | Tese | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9545682339961651 | por |
dc.contributor.advisor1 | Souza, Rosali Fernandez de | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1722582102636346 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Campos, Maria Luiza Machado | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0659658820912418 | por |
dc.contributor.referee1 | Gomes, Hagar Espanha | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9943296027300097 | por |
dc.contributor.referee2 | Pinheiro, Lena Vânia Ribeiro | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9613980184982976 | por |
dc.contributor.referee3 | Barros, Lígia Alves | pt_BR |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6121691609406016 | por |
dc.contributor.referee4 | González de Gómez, Maria Nélida | pt_BR |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/3087665610359216 | por |
dc.description.resumo | No processo de producao de hiperdocumentos verifica-se a falta de metodologias apropriadas para a elaboracao de modelos conceituais que possam representar unidades de conhecimento. Esta falta de criterios apropriados faz com que a comunicacao, entre o autor que desenvolve o conteudo tematico do texto e o analista de sistema, fique prejudicada, acarretando problemas na implementacao do hiperdocumento. O estudo propoe que atraves de uma perspectiva interdisciplinar que engloba areas como a Ciencia da Informacao, a Ciencia da Computacao e a Terminologia possam ser definidos criterios que venham a auxiliar a elaboracao de metodologias para modelos conceituais, voltados nao somente para sistemas de bases de dados, mas para sistemas que visam a organizacao de unidades de conhecimento, como e o caso dos hiperdocumentos. Na Ciencia da Informacao focalizou-se a Teoria da Classificacao, na Ciencia da Computacao estudou-se o metodo Orientado a Objetos e a Ontologia. Estes, e a Terminologia tem em comum bases classificatorias, que visam a sistematizacao de conceitos, para a estruturacao de um dominio de conhecimento, como tambem, para a definicao do conceito. A pesquisa propoe uma serie de requisitos, a partir de uma analise comparativa das metodologias e teorias, que possam auxiliar os elaboradores de metodologias para modelos conceituais em hiperdocumentos | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.department | Ciência da Informação | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação | por |
dc.publisher.initials | UFRJ/ECO - IBICT | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO | por |
Appears in Collections: | Teses e Dissertações do PPGCI IBICT-UFRJ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mariacampos2001.pdf | 2,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |