Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 214
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
25-Oct-2021 | BrCRIS como um sistema de recomendação científico-tecnológica | Pinto, Adilson Luiz; Dias, Thiago Magela Rodrigues; Canto, Fábio Lorensi do; Carvalho Segundo, Washington Luís Ribeiro de | Trabalho apresentado em evento |
2-Sep-2003 | Repositórios institucionais: nova estratégia para publicação científica na Rede | Café, Lígia; Melo, Bianca Amaro de; Barboza, Elza Maria Ferraz; Nunes, Eny Marcelino de Almeida; Arellano, Miguel Angel Márdero | Trabalho apresentado em evento |
28-Nov-2024 | Modernização e reformulação do Diadorim: um relato de experiência de sua interoperabilidade com o Miguilim | Campos, Fhillipe de Freitas; Andrade, Denise Aparecida Freitas de; Silva, Jesiel Viana da; Sena, Priscila Machado Borges; Amaro, Bianca; Canto, Fábio Lorensi do | Trabalho apresentado em evento |
23-Jul-2024 | Custo de APC em periódicos QUALIS: análise por estrato e área de avaliação | Neubert, Patricia da Silva; Canto, Fábio Lorensi do; Pinto, Adilson Luiz; Carvalho Segundo, Washington Luís Ribeiro de | Trabalho apresentado em evento |
23-Jul-2024 | Protocolo de coleta de dados bibliográficos de patentes | Silva, Raulivan Rodrigo da; Dias, Thiago Magela Rodrigues; Carvalho Segundo, Washington Luís Ribeiro de | Trabalho apresentado em evento |
23-Jul-2024 | Como os dados exportados pela plataforma BrCris impulsionam análises bibliométricas e cientométricas | Dias, Thiago Magela Rodrigues; Carvalho Segundo, Washington Luís Ribeiro de; Souza, Marcel Garcia de; Silva, Janinne Barcelos de Morais | Trabalho apresentado em evento |
23-Jul-2024 | Atração entre periódicos brasileiros de medicina: análise a partir de dados de citação do OpenAlex | Carvalho Segundo, Washington Luís Ribeiro de; Canto, Fabio Lorensi do; Pinto, Adilson Luiz; Sundfeld, Daniel Lima | Trabalho apresentado em evento |
23-Jul-2024 | Cobertura de citações da OpenAlex, da Scopus e da Web of Science: análise comparativa a partir da produção científica da Universidade Federal de Santa Catarina | Canto, Fábio Lorensi do; Pinto, Adilson Luiz; Carvalho Segundo, Washington Luís Ribeiro de; Neubert, Patricia da Silva | Trabalho apresentado em evento |
23-Jul-2024 | Acessibilidade digital na produção científica indexada pelo Portal Oasisbr | Andrade, Denise Aparecida Freitas de; Lima, Millena Cordeiro Matos de; Santos, Blena Estevam dos; Silva, Tatyane Guedes Martins da; Bonetti, Letícia Guarany; Morais, Cássio Teixeira de; Sena, Priscila Machado Borges; Amaro, Bianca | Trabalho apresentado em evento |
23-Jul-2024 | Método de base em evidências na produção científica indexada no Portal Oasisbr | Sena, Priscila Machado Borges; Linden, Leolíbia Luana; Silva, Ana Celina Figueira da; Bertotto, Marcia Regina | Trabalho apresentado em evento |
23-Jul-2024 | Análises métricas potencializadas: a contribuição da plataforma BrCris na integração de repositórios | Dias, Thiago Magela Rodrigues; Carvalho Segundo, Washington Luís Ribeiro de; Souza, Marcel Garcia de; Silva, Janinne Barcelos de Morais; Neubert, Patricia da Silva | Trabalho apresentado em evento |
23-Jul-2024 | O desafio da deduplicação de publicações: criação e avaliação de um benchmark | Mena-Chalco, Jesús Pascual; Dias, Thiago Magela Rodrigues; Canto, Fabio Lorensi do; Moreira, Tales Henrique José; Carvalho Segundo, Washington Luís Ribeiro de | Trabalho apresentado em evento |
23-Jul-2024 | Retratações científicas no Brasil: uma análise detalhada a partir da Retraction Database e Plataforma Lattes | Dias, Thiago Magela Rodrigues; Dias, Patrícia Mascarenhas; Carvalho Segundo, Washington Luís Ribeiro de; Silva, Jônatas Edison da; Dias, Guilherme Mascarenhas | Artigo de Periódico |
23-Jul-2024 | Revisão sistemática dos acordos transformativos: utilizando dados da Scopus e Web of Science | Marques, Gabriel Silveira; Oliveira, Renan Rangel de | Artigo de Periódico |
23-Jul-2024 | Artigos científicos brasileiros em revistas com práticas editorias predatórias: um estudo preliminar | Campos, Fhillipe de Freitas; Maricato, João de Melo | Trabalho apresentado em evento |
2024 | Mapeamento de revistas brasileiras com práticas editoriais predatórias | Andrade, Denise Aparecida Freitas de; Campos, Fhillipe de Freitas; Sousa, Juliana Araujo Gomes de; Vilas Boas, Raphael Faria; Sena, Priscila Machado Borges; Carvalho Segundo, Washington Luis Ribeiro de; Amaro, Bianca | Trabalho apresentado em evento |
22-Dec-2023 | Projeto Pinakes: uma reflexão para a construção de um ecossistema digital integrado de recursos bibliográficos técnicos e científicos | Assis, Tainá Batista de; Costa, Bruno Carlos da Cunha; Amaro, Bianca | Trabalho apresentado em evento |
17-Aug-2023 | Interoperando Dados de Pesquisa do Dataverse para o FAIR Data Point | Rodrigues, Henrique Fernandes; Silva, Tatyane Guedes Martins da; Morais, Cássio Teixeira de; Gabriel Junior, Rene Faustino | Trabalho apresentado em evento |
17-Aug-2023 | Acessibilidade em websites da comunicação científica: uma proposta de avaliação para a inclusão digital | Morais, Cássio Teixeira de; Andrade, Denise Aparecida Freitas de; Sena, Priscila; Carvalho Segundo, Washington Luís Ribeiro de; Amaro, Bianca | Trabalho apresentado em evento |
2017 | Implementação do Sistema Access to Memory (AtoM) no arquivo da Secretaria Nacional de Juventude | Valéria, Kadidja Reginaldo Oliveira; Nascimento, Ana Carla; Shintaku, Milton; Costa, Lucas Rodrigues; Castro, Priscila Pavia de; Silveira, Lucas Ângelo | Trabalho apresentado em evento |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 214