Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ridi.ibict.br/handle/123456789/1291
metadata.dc.type: | Tese |
Title: | Financiamento de Campanha Política da Bancada Evangélica da Câmara Federal: uma abordagem com o uso de Mineração de Dados |
metadata.dc.creator: | Gomes, Josir Cardoso |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Schneider, Marco André Feldman |
metadata.dc.contributor.referee1: | Bezerra, Arthur Coelho |
metadata.dc.contributor.referee2: | Saldanha, Gustavo Silva |
metadata.dc.contributor.referee3: | Pimenta, Ricardo Medeiros |
metadata.dc.contributor.referee4: | Cunha, Magali do Nascimento |
metadata.dc.contributor.referee5: | Freitas, Francisco Josué Medeiros de |
metadata.dc.description.resumo: | A atual turbulência política no Brasil tem sido fonte de grande inquietação e o rumo da nossa incipiente democracia tem se tornado incerto. Em especial, o crescimento das candidaturas evangélicas ao longo dos últimos 20 anos trouxe pautas conservadoras que podem limitar ou cercear a liberdade de minorias que não compartilham os mesmos valores morais dos diferentes grupos religiosos evangélicos. Como um dos principais fatores de sucesso eleitoral é o financiamento das campanhas políticas, estudar como se dá o financiamento de campanha desses candidatos pode trazer à tona um novo conhecimento sobre esse fenômeno. A hipótese central é que novas categorias não triviais emergirão deste processamento e que seja possível categorizar os deputados federais evangélicos a partir do padrão de financiamento dos mesmos. A partir dos dados de financiamento de campanha política e a base de resultados eleitorais do TSE, foram utilizadas técnicas de mineração de dados e segmentação para encontrar padrões de fiinanciamento dentre os deputados federais eleitos em 2018 que se autodenominam evangélicos com o intuito de comparar as classificações das denominações evangélicas com as classificações geradas por máquina, fazendo assim uma análise crítica dos resultados encontrados. A pesquisa concluiu que o padrão de financiamento de deputados evangélicos é distinto dos demais deputados e que foi possível classificá-los em grupos distintos. Sendo o foco da pesquisa empírica a influência dos evangélicos na política brasileira, o desenvolvimento de um arcabouço metodológico que facilite a classificação de agentes políticos em função do tipo de financiamento e do sucesso (ou insucesso) eleitoral, abre novas possibilidades na área da ciência política e também para a CI, que tem entre um dos seus pilares os sistemas de recuperação e organização do conhecimento. |
Abstract: | The current political turbulence in Brazil has been a source of great concern and the path of our incipient democracy has become uncertain. In particular, the growth of evangelical candidacies over the last 20 years has brought conservative agendas that may limit or curtail the freedom of minorities who do not share the same moral values as different evangelical religious groups. As one of the main factors of electoral success is the financing of political campaigns, studying the campaign financing of these candidates may bring up new knowledge about this phenomenon. The central hypothesis is that new non-trivial categories will emerge from this processing and that it will be possible to categorize evangelical federal deputies based on their financing pattern. Political campaign finance data and the TSE election results database were used to find patterns and classifications among federal deputies elected in 2018 who are evangelicals. From the collected data, clustering techniques were used in order to compare the existing evangelical denominations classification with the machine-generated classification, thus making a critical analysis of the results. The research concluded that the financing pattern of evangelical deputies is distinct from that of other deputies, and it was possible to classify them into distinct groups. As the focus of the empirical research was the presence of evangelicals in Brazilian politics, the development of a methodological framework that facilitates the classification of political agents according to the type of funding and electoral success (or failure) opens new possibilities in the area of political science and also for information science, which has information retrieval and knowledge organization as one of its pillars. |
Keywords: | Bancada evangélica Financiamento de campanha eleitoral Mineração de dados Clusterização Evangelical bench Electoral financing Datamining Clustering |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - Universidade Federal do Rio de Janeiro |
metadata.dc.publisher.initials: | IBICT-UFRJ |
metadata.dc.publisher.department: | Escola de Comunicação |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação - PPGCI IBICT-UFRJ |
Citation: | GOMES, Josir Cardoso. Financiamento de Campanha Política da Bancada Evangélica da Câmara Federal: uma abordagem com o uso de Mineração de Dados. Orientador: Prof. Dr. Marco André Feldman Schneider. 2022. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) – Escola de Comunicação, Universidade Federal do Rio de Janeiro – Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, Rio de Janeiro, 2022. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://ridi.ibict.br/handle/123456789/1291 |
Issue Date: | 10-Feb-2022 |
Appears in Collections: | Teses e Dissertações do PPGCI IBICT-UFRJ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESE JOSIR CARDOSO GOMES 2022.pdf | 3,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |