Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ridi.ibict.br/handle/123456789/1237
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Música como escrita e som: o desafio de representar e de recuperar |
metadata.dc.creator: | Saluzi, Lorrane de Souza |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Souza, Rosali Fernandez de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Oliveira, Eloísa da Conceição Príncipe de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Guedes, Vânia Lisbôa da Silveira |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho propõe discursar sobre o documento música e sua representação escrita e sonora. O objetivo geral é investigar a música enquanto escrita e som na representação e recuperação de informação. Como objetivos específicos, visa abordar alguns dos principais pontos da história da música e identificar se há padrões de representação e de recuperação em música. Pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa e quantitativa, mediante a observação, coleta e análise de dados sobre bases de dados em música, disponibilizadas em ambiente virtual de instituições brasileiras e a produção cientifica especializada internacional. Os resultados identificaram campos descritivos para o processamento técnico em música nas instituições brasileiras, sinalizaram os termos mais utilizados nas publicações cientificas nas últimas duas décadas apontando para a evolução da temática música na recuperação de informação. Dentre as instituições estudadas a que obteve destaque em relação à representação, à recuperação e à disponibilização do acervo virtual foi a Biblioteca Nacional do Brasil. Concluímos que a Ciência da Informação, ao observar a música como documento, conta com potencial teórico para aprofundamento de padrões e no aprimoramento da representação e da recuperação da música como escrita e som. |
Abstract: | This work proposes to discuss the music document and its written and sound representation. The general objective is to investigate music as written and sound in the representation and retrieval of information. As specific objectives, it aims to address some of the main points in the history of music and identify if there are patterns of representation and recovery in music. Descriptive research, with a qualitative and quantitative approach, through observation, collection and analysis of data on music databases, available in a virtual environment of Brazilian institutions and an international specialized scientific production. The results identified descriptive fields for technical processing in music in Brazilian institutions, signaling the most used terms in scientific publications in the last two decades, leveled for the evolution of the theme music in information retrieval. Among the institutions studied, the one that stands out in relation to the representation, recovery and availability of the National Library Foundation's virtual collection. We conclude that Information Science, when observing music as a document, has theoretical potential for deepening patterns and not improving the representation and recovery of music as writing and sound. |
Keywords: | Recuperação da Informação Música |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - Universidade Federal do Rio de Janeiro |
metadata.dc.publisher.initials: | IBICT - UFRJ |
metadata.dc.publisher.department: | Escola de Comunicação |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação - PPGCI IBICT-UFRJ |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://ridi.ibict.br/handle/123456789/1237 |
Issue Date: | 25-Aug-2021 |
Appears in Collections: | Teses e Dissertações do PPGCI IBICT-UFRJ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação SALUZI, Lorrane.pdf | 2,68 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |