Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ridi.ibict.br/handle/123456789/831
metadata.dc.type: | Trabalho apresentado em evento |
Title: | Indicadores de qualidade de vida para os idosos: em direção a uma abordagem multidimensional. |
metadata.dc.creator: | Furtado, Sandra Regina Sahb Issberner, Liz-Rejane |
Abstract: | Recentemente, novas dimensões psicológicas, sociais e políticas passaram a ser consideradas importantes fatores para a qualidade de vida da população em geral, promovendo a incorporação desses elementos na elaboração de indicadores mais completos. O presente trabalho questiona se essas dimensões estão sendo observadas na elaboração de indicadores formatados especificamente para os idosos. Tendo em vista que a elaboração de indicadores de qualidade de vida dos idosos tem na saúde a sua principal fonte, acredita-se que, a princípio, as pesquisas tendam a dar mais ênfase a aspectos associados à saúde do que a outros aspectos da vida. Com o objetivo de propor novas questões para o aperfeiçoamento dos indicadores de qualidade de vida de idosos para colaborar com políticas mais adequadas para esse segmento populacional foram selecionados e analisados documentos de referência sobre qualidade de vida para identificar os fatores associados ao tema. Posteriormente, foram examinados os indicadores da Organização Mundial da Saúde sobre avaliação da qualidade de vida dos idosos, de modo a verificar quais dimensões apontadas pelos estudos estavam ou não sendo contempladas. A conclusão é que muitos aspectos considerados importantes nos textos de referência já fazem parte dos instrumentos da Organização Mundial de Saúde, mas outros são pouco enfatizados ou não são mencionados, como os relacionados ao trabalho, à voz na política e no governo e ao meio ambiente. Em seguida, elaborou-se um questionário complementar propondo perguntas relacionadas a tais dimensões que foi aplicado a uma amostra de 106 idosos. Os resultados obtidos apontaram que a utilização do questionário complementar mostrou-se adequada para a análise de políticas para idosos sugerindo estudos futuros. |
Keywords: | Indicadores; Qualidade de Vida; Idosos. |
Publisher: | ANCIB |
Citation: | FURTADO, Sandra Regina Sahd; ISSBERNER, Liz-Rejane. Indicadores de qualidade de vida para os idosos: em direção a uma abordagem multidimensional. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 15., 2014. Anais... Belo Horizonte: ANCIB, 2014. GT11, p.5186-5205. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://ridi.ibict.br/handle/123456789/831 |
Issue Date: | 2014 |
Appears in Collections: | Trabalhos apresentados em Congresso no Brasil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GT11AnaisXV.pdf | 2,82 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |