Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ridi.ibict.br/handle/123456789/685
Tipo: | Tese |
Título: | Produção de informaçãoo estatística oficial na (des)ordem social da modernidade |
Autor(es): | Porcaro, Rosa Maria |
Primeiro orientador: | Braga, Gilda Maria |
Membro da banca: | Silva, Luiz Antônio Machado da |
Membro da banca: | Cacciamali, Maria Cristina |
Membro da banca: | González de Gómez, Maria Nélida |
Membro da banca: | Pinheiro, Lena Vânia Ribeiro |
Resumo: | O estudo discute como as grandes transformações que marcam a sociedade atual se refletem na pertinência das informações estatísticas oficiais, consubstanciadas no denominado Sistema de Informação Estatística. A configuração social atual, em transformação, é enfocada sob os ângulos de três abordagens: a sociedade da informação, a sociedade pós-fordista e a sociedade pós-moderna. Questiona-se, então, se as transformações apontadas por tais recortes interpretativos são passíveis de serem apreendidas com o arcabouço conceitual-metodológico dos atuais levantamentos construído e consolidado para retratar a sociedade capitalista industrial moderna de escopo nacional, hoje completamente modificada. Aponta-se, então, que fenômenos não-materiais que ganham centralidade no contexto atual - cultural, de conhecimento & informação e de signos & imagens - ou não são contemplados pelo Sistema de Informação Estatística ou são por ele apropriados a partir da lógica de representação da sociedade industrial anterior, fortemente material, o que os desfoca |
Abstract: | This study deals with the big changes that characterize today s society and how they affect the relevance of official statistics which are brought together under the Statistical Information System. Our society s configuration is examined under three different approaches: the Information Society, the Post-Fordism Society and the Post-Modern Society. It is argued that the changes pointed out by the interpretative frame of these three different approaches can not be captured with the conceptual-methodological framework used by the Statistical Information System, tailored to fit the Industrial Capitalist Society, greatly modified nowadays. The study reveals that certain non-material phenomena, central to our society s concerns cultural, knowledge-related, informational, sign & image formed are not included in (covered by) the Statistical Information System or are included from the standpoint of the "materially oriented Industrial Capitalist Society, having as a consequence the misrepresentation of these phenomena |
Palavras-chave: | Informação estatística |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editor: | Universidade Federal do Rio de Janeiro / Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia |
Sigla da instituição: | UFRJ/ECO - IBICT |
Departamento: | Ciência da Informação |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação |
Citação: | PORCARO, Rosa Maria. Produção de informaçãoo estatística oficial na (des)ordem social da modernidade. 1999. 192 f. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) - Universidade Federal do Rio de Janeiro / Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, Rio de Janeiro, 1999. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://ridi.ibict.br/handle/123456789/685 |
Data do documento: | 13-Dez-1999 |
Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações do PPGCI IBICT-UFRJ |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
rosaporcaro2000.pdf | 633,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |