Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ridi.ibict.br/handle/123456789/995
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Valle, Fernanda do | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-06T16:38:58Z | - |
dc.date.available | 2019-02-06 | - |
dc.date.available | 2019-02-06T16:38:58Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-21 | - |
dc.identifier.uri | http://ridi.ibict.br/handle/123456789/995 | - |
dc.description.abstract | In an increasingly digitized world, where the mediation between companies and consumers is done by online devices, the generation of data and digital trails have become intense. Consequently, from the business point of view, brand management in the 21st century has become even more challenging, especially regarding the qualification of labor. Therefore, this research aims to investigate the vulnerabilities of the process of information monitoring in social media in the light of information literacy and how the human-machine relationship affects the organizational memory. Methodologically, the 2015, 2016 and 2017 editions of the national survey on the profile of social media intelligence professionals were evaluated, as well as two questionnaires elaborated for the brief analysis from the point of view of the sociology of work. It was verified that 80% if the active professionals, between 26 and 32 years of age, learned the information monitoring in the daily work, in other words, they did not receive the necessary knowledge in the college, and their gross monthly salary remained between R$1.500 and R$3.000 in the last three year, indicating precarious working conditions. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Priscilla Araujo (priscilla@ibict.br) on 2019-02-06T16:38:57Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação Mestrado 2018 - Fernanda do Valle Galvão Debetto.pdf: 1553453 bytes, checksum: 8a8ad573792b8c13aad6a40e56c57db7 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-02-06T16:38:58Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação Mestrado 2018 - Fernanda do Valle Galvão Debetto.pdf: 1553453 bytes, checksum: 8a8ad573792b8c13aad6a40e56c57db7 (MD5) Previous issue date: 2018-02-21 | en |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia/Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ciência da informação | pt_BR |
dc.subject | Organização do conhecimento | pt_BR |
dc.subject | Big data | pt_BR |
dc.subject | Competência em informação | pt_BR |
dc.subject | Comunicação corporativa | pt_BR |
dc.subject | Information Science | pt_BR |
dc.subject | Knowledge organization | pt_BR |
dc.subject | Information literacy | pt_BR |
dc.subject | Corporate communication | pt_BR |
dc.title | Competência em informação: vulnerabilidade do processo de monitoramento de mídias digitais para a reputação das organizações | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6027868789058693 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Pimenta, Ricardo Medeiros | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0416440515458304 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Schneider, Marco André Feldman | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6589062304969432 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Bezerra, Arthur Coelho | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1359214991662158 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Souza, Pablo Cezar Laignier de | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5889695179312593 | pt_BR |
dc.description.resumo | Em um mundo cada vez mais digitalizado, onde a mediação entre empresa e consumidor é feita por dispositivos online, a geração de dados e rastros digitais se tornou intensa. Consequentemente, do ponto de vista empresarial, realizar a gestão de marca no século XXI tornou-se ainda mais desafiador, principalmente no que concerne à qualificação de mão de obra. Por isso, essa dissertação investigou as vulnerabilidades do processo de monitoramento de mídias digitais à luz da competência em informação e como a relação homem-máquina afeta a memória organizacional. Metodologicamente, foram avaliadas as edições de 2015, 2016 e 2017 da pesquisa nacional sobre o perfil dos profissionais de inteligência em mídias sociais, além de dois questionários próprios com vistas à breve análise sob o ponto de vista da sociologia do trabalho. Constatou-se que 80% dos profissionais ativos, entre 26 e 32 anos de idade, aprenderam a monitorar no cotidiano de trabalho, ou seja, não receberam os conhecimentos necessários na graduação, e a média salarial bruta permaneceu entre R$1.500 e R$3.000 nos últimos três anos, indicando precarização da função. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Comunicação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação | pt_BR |
dc.publisher.initials | IBICT/UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO | pt_BR |
Appears in Collections: | Teses e Dissertações do PPGCI IBICT-UFRJ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Mestrado 2018 - Fernanda do Valle Galvão Debetto.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |