Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ridi.ibict.br/handle/123456789/958
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Nisenbaum, Moisés André | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-27T18:19:55Z | - |
dc.date.available | 2018-03-27 | - |
dc.date.available | 2018-03-27T18:19:55Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-21 | - |
dc.identifier.uri | http://ridi.ibict.br/handle/123456789/958 | - |
dc.description.abstract | Analyzes the Interdisciplinarity between Physics and Information Science (IS). The aim of this study is to reveal, qualify and quantify this relationship, established mainly through the object of study of CI, Information. It uses documents indexed by the Web of Science (WoS) and Scopus databases as well as messages from the Foundations of Information Science (FIS) electronic mailing list, as data sources. A new concept, the Scientific Transposition, was developed in order to aid in the Measurement of Interdisciplinarity between Physics and IS, which, together with a questionnaire applied to the members of the FIS list and five interviews with Physicists and Information Scientists, composed the methodological basis of this research. The results show that there is an interdisciplinary, often indirect, between Physics and IS and that the method of Scientific Transposition has proved efficient to identify it. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Priscilla Araujo (priscilla@ibict.br) on 2018-03-27T18:19:54Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Moisés.pdf: 4447567 bytes, checksum: b14bde46b5935ee912783c6ea8123201 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-03-27T18:19:55Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Moisés.pdf: 4447567 bytes, checksum: b14bde46b5935ee912783c6ea8123201 (MD5) Previous issue date: 2017-03-21 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia/Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Transposição Científica | pt_BR |
dc.subject | Interdisciplinaridade | pt_BR |
dc.subject | Metrias da Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.subject | Ciência da Informação | pt_BR |
dc.subject | Scientific Transposition | pt_BR |
dc.subject | Interdisciplinarity | pt_BR |
dc.subject | Information and Communication Metrics | pt_BR |
dc.subject | Information Science | pt_BR |
dc.title | A transposição científica da Física para a Ciência da Informação | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7720722027872922 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Pinheiro, Lena Vania Ribeiro | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9613980184982976 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Helayël-Neto, Jose Abdalla | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4044332658989430 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Souza, Rosali Fernandez de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1722582102636346 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Schneider, Marco André Feldman | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6589062304969432 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Oliveira, Tania Chalhub | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6737749200665570 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Sayão, Luis Fernando | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/3422623122948389 | pt_BR |
dc.description.resumo | Analisa a Interdisciplinaridade entre Física e Ciência da Informação (CI), com objetivo de revelar, quantificar e qualificar esta relação, estabelecida principalmente por meio do objeto de estudo da CI, a Informação. Utiliza como fonte de pesquisa documentos indexados pelas bases de dados Web of Science (WoS) e Scopus além de mensagens da lista de discussão eletrônica Foundations of Information Science (FIS). Um conceito novo, o de Transposição Científica, foi desenvolvido no intuito de auxiliar a Medição da Interdisciplinaridade entre Física e CI que, juntamente com um questionário aplicado aos membros da lista FIS e cinco entrevistas com físicos e cientistas da informação, compuseram a base metodológica da pesquisa. Os resultados mostram que existe interdisciplinaridade, muitas vezes indireta, entre Física e CI e que o método da Transposição Científica se mostrou eficiente para identifica-la. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Comunicação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação | pt_BR |
dc.publisher.initials | IBICT/UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO | pt_BR |
Appears in Collections: | Teses e Dissertações do PPGCI IBICT-UFRJ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Moisés.pdf | 4,34 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |