Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ridi.ibict.br/handle/123456789/958
metadata.dc.type: | Tese |
Título : | A transposição científica da Física para a Ciência da Informação |
metadata.dc.creator: | Nisenbaum, Moisés André |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Pinheiro, Lena Vania Ribeiro |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Helayël-Neto, Jose Abdalla |
metadata.dc.contributor.referee1: | Souza, Rosali Fernandez de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Schneider, Marco André Feldman |
metadata.dc.contributor.referee3: | Oliveira, Tania Chalhub |
metadata.dc.contributor.referee4: | Sayão, Luis Fernando |
metadata.dc.description.resumo: | Analisa a Interdisciplinaridade entre Física e Ciência da Informação (CI), com objetivo de revelar, quantificar e qualificar esta relação, estabelecida principalmente por meio do objeto de estudo da CI, a Informação. Utiliza como fonte de pesquisa documentos indexados pelas bases de dados Web of Science (WoS) e Scopus além de mensagens da lista de discussão eletrônica Foundations of Information Science (FIS). Um conceito novo, o de Transposição Científica, foi desenvolvido no intuito de auxiliar a Medição da Interdisciplinaridade entre Física e CI que, juntamente com um questionário aplicado aos membros da lista FIS e cinco entrevistas com físicos e cientistas da informação, compuseram a base metodológica da pesquisa. Os resultados mostram que existe interdisciplinaridade, muitas vezes indireta, entre Física e CI e que o método da Transposição Científica se mostrou eficiente para identifica-la. |
Resumen : | Analyzes the Interdisciplinarity between Physics and Information Science (IS). The aim of this study is to reveal, qualify and quantify this relationship, established mainly through the object of study of CI, Information. It uses documents indexed by the Web of Science (WoS) and Scopus databases as well as messages from the Foundations of Information Science (FIS) electronic mailing list, as data sources. A new concept, the Scientific Transposition, was developed in order to aid in the Measurement of Interdisciplinarity between Physics and IS, which, together with a questionnaire applied to the members of the FIS list and five interviews with Physicists and Information Scientists, composed the methodological basis of this research. The results show that there is an interdisciplinary, often indirect, between Physics and IS and that the method of Scientific Transposition has proved efficient to identify it. |
Palabras clave : | Transposição Científica Interdisciplinaridade Metrias da Informação e Comunicação Ciência da Informação Scientific Transposition Interdisciplinarity Information and Communication Metrics Information Science |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia/Universidade Federal do Rio de Janeiro |
metadata.dc.publisher.initials: | IBICT/UFRJ |
metadata.dc.publisher.department: | Escola de Comunicação |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://ridi.ibict.br/handle/123456789/958 |
Fecha de publicación : | 21-mar-2017 |
Aparece en las colecciones: | Teses e Dissertações do PPGCI IBICT-UFRJ |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Moisés.pdf | 4,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |