Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ridi.ibict.br/handle/123456789/747
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Bettencourt, Angela Maria Monteiro | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-10-19T11:50:18Z | - |
dc.date.available | 2011-06-01 | pt_BR |
dc.date.available | 2015-10-19T11:50:18Z | - |
dc.date.issued | 2011-03-23 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ridi.ibict.br/handle/123456789/747 | - |
dc.description.abstract | In a historical approach discusses the process of organizing and representing information at the National Library of Brazil. The case is developed from three remarkable moments in the history of information organization in the Institution. Throughout the research are described and documented standards, guidelines and protocols used for the organization and representation of information and its evolution toward seek of information sharing and interoperability. The study aimed to reconstruct the history of this "Memory House" with regard to the inofrmation processing | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-10-19T11:50:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 bettencourt2011.pdf: 5348884 bytes, checksum: 86758a66fe1a777a87f5b78a4bcd79a7 (MD5) Previous issue date: 2011-03-23 | en |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro / Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Digital library | eng |
dc.subject | Brazilian National Library | eng |
dc.subject | Information organization | eng |
dc.subject | Information retrieval | eng |
dc.subject | Information science | eng |
dc.subject | Biblioteca digital | por |
dc.subject | Biblioteca Nacional | por |
dc.subject | Organização da informação | por |
dc.subject | Recuperação da informação | por |
dc.subject | Ciência da informação | por |
dc.title | A representação da informação na Biblioteca Nacional do Brasil: do documento tradicional ao digital | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0446451684276447 | por |
dc.contributor.advisor1 | Souza, Rosali Fernandez de | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1722582102636346 | por |
dc.contributor.referee1 | Prado, Geraldo Moreira | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4611487449721174 | por |
dc.contributor.referee2 | Biochini, Jorge Calmon de Almeida | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Mey, Eliane Alves | pt_BR |
dc.description.resumo | Aborda o processo de organização e representação da informação na Biblioteca Nacional do Brasil numa perspectiva histórica. O estudo de caso se desenvolve a partir de três momentos considerados marcantes na trajetória da organização da informação na Instituição. No percurso são descritos e documentados os padrões, normas e protocolos utilizados para a organização e representação da informação e sua evolução em busca do compartilhamento da informação e da interoperabilidade. O estudo buscou resgatar a história dessa "Casa de Memória" no que tange ao tratamento da informação | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.department | Ciência da Informação | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação | por |
dc.publisher.initials | UFRJ/ECO - IBICT | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO | por |
Appears in Collections: | Teses e Dissertações do PPGCI IBICT-UFRJ |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
bettencourt2011.pdf | 5,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |