Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ridi.ibict.br/handle/123456789/740
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Almeida, Tatiana de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-10-19T11:50:16Z | - |
dc.date.available | 2011-04-29 | pt_BR |
dc.date.available | 2015-10-19T11:50:16Z | - |
dc.date.issued | 2011-03-30 | pt_BR |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Tatiana de. O vocabulário controlado como instrumento de organização e representação da informação na FINEP. 2011. 151 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) - Universidade Federal do Rio de Janeiro / Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, Rio de Janeiro, 2011. | por |
dc.identifier.uri | http://ridi.ibict.br/handle/123456789/740 | - |
dc.description.abstract | The great volume of data and the complexity of its treatment regarding information retrieval indicate the relevance of studies on search tools. The objective of the present work is to analyse the FINEP Controlled Vocabulary (VCF) as an instrument of organization and as a representation of information originated from research proposals submitted and approved to be financed by FINEP in the fields of science, technology and innovation in the country. FINEP, concerning study areas, is described as an important system of information retrieval. The VCF analysis are based on a historical and methodological approach on the vocabulary construction, pointing out aspects of its conception and improvements over time. The work investigates the feasibility of applying classification methods for descriptors in use, aiming to contribute to the present vocabulary. Results indicate advantages of applying categorization methods on the controlled vocabulary, and emphasize the fundamental role played by the descriptor s definition as an effective element to the whole process | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-10-19T11:50:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TatianaMest2011.pdf: 1824675 bytes, checksum: d16d13170b99f1d20e15f3dbd7f22446 (MD5) Previous issue date: 2011-03-30 | en |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro / Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Information Retrieval System | eng |
dc.subject | Controlled Vocabulary | eng |
dc.subject | Classification | eng |
dc.subject | Financiadora de Estudos e Projetos | eng |
dc.subject | Sistema de Recuperação da Informação | por |
dc.subject | Vocabulário Controlado | por |
dc.subject | Classificação | por |
dc.subject | Financiadora de Estudos e Projetos | por |
dc.subject | Representação da informação | por |
dc.title | O vocabulário controlado como instrumento de organização e representação da informação na FINEP | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8454243785833187 | por |
dc.contributor.advisor1 | Souza, Rosali Fernandez de | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1722582102636346 | por |
dc.contributor.referee1 | Pinheiro, Lena Vânia Ribeiro | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9613980184982976 | por |
dc.contributor.referee2 | Miranda, Marcos Luiz Cavalcanti de | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8713013619609185 | por |
dc.description.resumo | O volume de informação e a complexidade do tratamento para recuperação da informação indicam a importância de estudos sobre instrumentos de busca. O presente trabalho tem como objetivo analisar o Vocabulário Controlado FINEP (VCF) enquanto instrumento de organização e representação da informação de uma empresa com acervo relevante de informações sobre o financiamento de propostas de pesquisa em ciência, tecnologia e inovação no país. Apresenta a empresa FINEP, como ambiente de estudo, no contexto dos Sistemas de Recuperação da Informação. A análise do VCF é feita por abordagem histórico metodológica da construção do vocabulário, ressaltando aspectos da concepção e das etapas de desenvolvimento do instrumento, destacando as principais mudanças no tempo. Investiga a viabilidade de aplicação do processo de categorização dos descritores em uso, como contribuição para a fase atual de reavaliação e reestruturação do vocabulário. Aponta para a viabilidade de aplicação do método de categorização no VCF, destacando a importância fundamental da definição dos descritores como elemento de análise para o processo de categorização | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.department | Ciência da Informação | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação | por |
dc.publisher.initials | UFRJ/ECO - IBICT | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO | por |
Appears in Collections: | Teses e Dissertações do PPGCI IBICT-UFRJ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TatianaMest2011.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |