Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ridi.ibict.br/handle/123456789/730
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Motta, Dilza Fonseca da | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-10-19T11:50:14Z | - |
dc.date.available | 2008-03-31 | pt_BR |
dc.date.available | 2015-10-19T11:50:14Z | - |
dc.date.issued | 1987-05-06 | pt_BR |
dc.identifier.citation | MOTTA, Dilza Fonseca da. Método relacional como nova abordagem para a construção de tesauros. 1987. 75 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) - Universidade Federal do Rio de Janeiro / Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, Rio de Janeiro, 1987. | por |
dc.identifier.uri | http://ridi.ibict.br/handle/123456789/730 | - |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-10-19T11:50:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 capapresent.pdf: 1847688 bytes, checksum: 6270dc2cd0a3ab6f7a463a903cd8b071 (MD5) Previous issue date: 1987-05-06 | en |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro / Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Tesauro | por |
dc.title | Método relacional como nova abordagem para a construção de tesauros | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.contributor.advisor1 | Gomes, Hagar Espanha | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9943296027300097 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Melo, Valdir Ramalho de | pt_BR |
dc.description.resumo | O estabelecimento das relacoes genericas, partitivas e outras em tesauros nao tem tido sua metodologia norteada adequadamente. Propoe-se o uso de uma nova abordagem - "Metodo Relacional" - como meio de estabelecer aquelas relacoes em sistemas conceituais, de forma mais objetiva. Tal metodo fundamenta-se na teoria do conceito, que, por sua vez, tem na definicao do conceito sua ferramenta basica. O Metodo Relacional parece ser util em varias circunstancias, tais como: determinacao de sinonimos, atualizacao do sistema, inclusao de termos em uma so categoria e mapeamento de areas de assunto. Sugere-se a aplicacao do metodo a outros sistemas de informacao e seu teste, a fim de avaliar suas vantagens e desvantagens | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.department | Ciência da Informação | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação | por |
dc.publisher.initials | UFRJ/ECO - IBICT | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO | por |
Appears in Collections: | Teses e Dissertações do PPGCI IBICT-UFRJ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
capapresent.pdf | 1,8 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |