Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ridi.ibict.br/handle/123456789/700
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Ana Maria da | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-10-19T11:50:06Z | - |
dc.date.available | 2012-10-17 | pt_BR |
dc.date.available | 2015-10-19T11:50:06Z | - |
dc.date.issued | 2012-03-19 | pt_BR |
dc.identifier.citation | SILVA, Ana Maria da. Itineraries of the Intellectual production of Antenor de Veras Nascentes in scientific communication. 2012. 105 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) - Universidade Federal do Rio de Janeiro / Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, Rio de Janeiro, 2012. | por |
dc.identifier.uri | http://ridi.ibict.br/handle/123456789/700 | - |
dc.description.abstract | Research on the intellectual production of Antenor de Veras Nascentes, Brazilian professor and researcher, focusing on the aspects of Scientific Communication and on parameters of productivity in Science. The analysis was based on the author s life and production, in his biographical and bibliographical characteristics. The Colegio Pedro II and the Brazilian cultural life at his lifetime was the scenario. The analysis allowed to classify the documental typology of Antenor Nascentes as books, books chapters, national and interational scientific papers, and also translations and dictionaries. The latter were the central focus of his studies and research, which was manifested by the first Etimological Dictionary. The international letters received by him were the source for the identification of the his network, as a way to understand his impact outside Brazil. The research results point to multiple aspects that show Antenor Nascentes s work with a pionnering character, driven by his innovative thinking and its importance, specially in the fields of Linguistics, Phylology and Dialectology, that heavily influenced today s Linguistics. Antenor proposed paths that seem to transcend the common Brazilian thinking of his time | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-10-19T11:50:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 anasilva2012.pdf: 1305931 bytes, checksum: 3b699e371da3ba9aaba1eb009ea9b71e (MD5) Previous issue date: 2012-03-19 | en |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro / Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Information science | eng |
dc.subject | Scientific communication | eng |
dc.subject | Scientific production | eng |
dc.subject | Bibliometrics | eng |
dc.subject | Communication network | eng |
dc.subject | Antenor de Veras Nascentes | eng |
dc.subject | Ciência da informação | por |
dc.subject | Comunicação científica | por |
dc.subject | Produção científica | por |
dc.subject | Bibliometria | por |
dc.subject | Rede de comunicação | por |
dc.subject | Antenor de Veras Nascentes | por |
dc.title | Itinerários da produção intelectual de Antenor de Veras Nascentes na comunicação científica | por |
dc.title.alternative | Itineraries of the Intellectual production of Antenor de Veras Nascentes in scientific communication | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.contributor.advisor1 | Pinheiro, Lena Vânia Ribeiro | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9613980184982976 | por |
dc.contributor.referee1 | Prado, Geraldo Moreira | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4611487449721174 | por |
dc.contributor.referee2 | Souza, Rosali Fernandez de | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1722582102636346 | por |
dc.contributor.referee3 | Santos, Beatriz Boclin Marques dos | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Barros, Orlando de | pt_BR |
dc.description.resumo | Pesquisa sobre a produção intelectual de Antenor de Veras Nascentes, professor e pesquisador brasileiro, sob a abordagem da Comunicação Científica e parâmetros de produtividade na Ciência. A base da análise foi a vida e obra do autor, nos seus traçados biográficos e bibliográficos, tendo como ambiente nucleador o Colégio Pedro Segundo, no cenário cultural brasileiro da época. A análise permitiu identicar a tipologia documental de Antenor Nascentes, como livros, capítulos de livros, artigos de periódicos nacionais e estrangeiros, além de traduções e dicionários, estes o foco central dos seus estudos e pesquisas, marcado pela elaboração do primeiro Dicionário Etimológico. Para a identificação da rede de comunicação do autor a fonte foi a correspondência internacional passiva, como forma de dimensionar a sua repercussão fora do Brasil. Os resultados da pesquisa revelam múltiplas facetas, desbravadoras pelo pensamento inovador e a grandeza da obra de Antenor Nascentes, especialmente nas áreas de Liguística, Filologia e Dialetologia, presente na Linguística até hoje. Os caminhos de Antenor Nascentes seguem itinerários muito além do Brasil com idéias que transcendem seu tempo | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.department | Ciência da Informação | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação | por |
dc.publisher.initials | UFRJ/ECO - IBICT | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO | por |
Appears in Collections: | Teses e Dissertações do PPGCI IBICT-UFRJ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
anasilva2012.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |