Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ridi.ibict.br/handle/123456789/1100
metadata.dc.type: | Tese |
Title: | Representação de documentos digitais: uma proposta para recuperação integrada de acervos culturais |
metadata.dc.creator: | Bastos, Dilza Ramos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Marques, Luana Farias Sales |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Pimenta, Ricardo Medeiros |
metadata.dc.contributor.referee1: | Pinheiro, Lena Vania Ribeiro |
metadata.dc.contributor.referee2: | Souza, Rosali Fernandez de |
metadata.dc.contributor.referee3: | Dodebei, Vera Lucia Doyle Louzada de Mattos |
metadata.dc.contributor.referee4: | Souza, Jóice Cleide Cardoso Ennes de |
metadata.dc.description.resumo: | Com o objetivo de investigar padrões de representação e de tratamento de documentos bibliográficos, arquivísticos e museológicos, com perspectiva de recuperação integrada de acervos digitais culturais, a pesquisa se desenvolve no âmbito de uma instituição de memória, face a controvérsias e esforços entre essas áreas para integrarem seus metadados sem renunciarem às suas prerrogativas. A problemática passa por questões além de decisões administrativas, pois diz respeito também ao potencial de atendimento à uma gama de necessidades dos usuários e à natureza dos acervos. Diante do advento da tecnologia digital, essa problemática vem se potencializando nos modernos sistemas de informação, porém estudos apontam para soluções voltadas à interoperabilidade dos sistemas de recuperação da informação. Nesse sentido, são estudados o conceito de documento e de documento digital de natureza bibliográfica, arquivística e museológica; os pontos convergentes e divergentes; e os padrões de representação aplicados no repositório institucional. A partir da análise dos elementos Dublin Core utilizados pelas áreas, são identificados elementos comuns e os elementos qualificados convergentes. Em uma segunda e terceira etapas da análise, é também efetuada a convergência de elementos EAD e de elementos LIDO, em relação ao Dublin Core, com vistas a constituir o perfil de aplicação. Desse modo, a recuperação integrada é proposta por meio do perfil de aplicação elaborado, considerando que torne possível, aos usuários, a descoberta das informações e o acesso integrado aos acervos bibliográficos, arquivísticos e museológicos digitais. |
Abstract: | In order to investigate patterns of representation and treatment of bibliographic, archival and museum documents, with the perspective of integrated retrieval of digital cultural collections, the research is developed within a memory institution, in the face of controversies and efforts between these areas to integrate their metadata without giving up their prerogatives. The issue goes through issues beyond administrative decisions, as it also concerns the potential to meet a range of users' needs and the nature of the holdings. Given the advent of digital technology, this problem has been increasing in modern information systems, but studies point to solutions aimed at the interoperability of information retrieval systems. In this sense, the concept of document and digital document of bibliographic, archival and museological nature are studied; the converging and diverging points; and the standards of representation applied in the institutional repository. From the analysis of the Dublin Core elements used by the areas, common elements and qualified convergent elements are identified. In a second and third stages of the analysis, the convergence of EAD and LIDO elements in relation to Dublin Core is also performed, in order to constitute the application profile. Thus, integrated retrieval is proposed through the elaborated application profile, considering that it makes it possible for users to discover information and integrated access to bibliographic, archival and digital museum collections. |
Keywords: | Ciência da Informação Documento bibliográfico digital Interoperabilidade Sistema digital de recuperação da informação Biblioteca Arquivo Museu Digital bibliographic document Interoperability Digital information retrieval system Library Archive Museum Information Science |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia/Universidade Federal do Rio de Janeiro |
metadata.dc.publisher.initials: | IBICT/UFRJ |
metadata.dc.publisher.department: | ESCOLA DE COMUNICAÇÃO |
metadata.dc.publisher.program: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://ridi.ibict.br/handle/123456789/1100 |
Issue Date: | 2-Dec-2019 |
Appears in Collections: | Teses e Dissertações do PPGCI IBICT-UFRJ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese de Doutorado - Dilza Ramos Bastos.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |