Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ridi.ibict.br/handle/123456789/1100
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Bastos, Dilza Ramos | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-22T16:42:06Z | - |
dc.date.available | 2020-12-22 | - |
dc.date.available | 2020-12-22T16:42:06Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-02 | - |
dc.identifier.uri | http://ridi.ibict.br/handle/123456789/1100 | - |
dc.description.abstract | In order to investigate patterns of representation and treatment of bibliographic, archival and museum documents, with the perspective of integrated retrieval of digital cultural collections, the research is developed within a memory institution, in the face of controversies and efforts between these areas to integrate their metadata without giving up their prerogatives. The issue goes through issues beyond administrative decisions, as it also concerns the potential to meet a range of users' needs and the nature of the holdings. Given the advent of digital technology, this problem has been increasing in modern information systems, but studies point to solutions aimed at the interoperability of information retrieval systems. In this sense, the concept of document and digital document of bibliographic, archival and museological nature are studied; the converging and diverging points; and the standards of representation applied in the institutional repository. From the analysis of the Dublin Core elements used by the areas, common elements and qualified convergent elements are identified. In a second and third stages of the analysis, the convergence of EAD and LIDO elements in relation to Dublin Core is also performed, in order to constitute the application profile. Thus, integrated retrieval is proposed through the elaborated application profile, considering that it makes it possible for users to discover information and integrated access to bibliographic, archival and digital museum collections. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Priscilla Araujo (priscilla@ibict.br) on 2020-12-22T16:42:05Z No. of bitstreams: 1 Tese de Doutorado - Dilza Ramos Bastos.pdf: 1522266 bytes, checksum: 9587b06eaa70613624c966591df43c4a (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-12-22T16:42:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tese de Doutorado - Dilza Ramos Bastos.pdf: 1522266 bytes, checksum: 9587b06eaa70613624c966591df43c4a (MD5) Previous issue date: 2019-12-02 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia/Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ciência da Informação | pt_BR |
dc.subject | Documento bibliográfico digital | pt_BR |
dc.subject | Interoperabilidade | pt_BR |
dc.subject | Sistema digital de recuperação da informação | pt_BR |
dc.subject | Biblioteca | pt_BR |
dc.subject | Arquivo | pt_BR |
dc.subject | Museu | pt_BR |
dc.subject | Digital bibliographic document | pt_BR |
dc.subject | Interoperability | pt_BR |
dc.subject | Digital information retrieval system | pt_BR |
dc.subject | Library | pt_BR |
dc.subject | Archive | pt_BR |
dc.subject | Museum | pt_BR |
dc.subject | Information Science | pt_BR |
dc.title | Representação de documentos digitais: uma proposta para recuperação integrada de acervos culturais | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1394107125846940 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Marques, Luana Farias Sales | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9090064478702633 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Pimenta, Ricardo Medeiros | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0416440515458304 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Pinheiro, Lena Vania Ribeiro | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9613980184982976 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Souza, Rosali Fernandez de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1722582102636346 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Dodebei, Vera Lucia Doyle Louzada de Mattos | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1112112146102164 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Souza, Jóice Cleide Cardoso Ennes de | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/0671166307420162 | pt_BR |
dc.description.resumo | Com o objetivo de investigar padrões de representação e de tratamento de documentos bibliográficos, arquivísticos e museológicos, com perspectiva de recuperação integrada de acervos digitais culturais, a pesquisa se desenvolve no âmbito de uma instituição de memória, face a controvérsias e esforços entre essas áreas para integrarem seus metadados sem renunciarem às suas prerrogativas. A problemática passa por questões além de decisões administrativas, pois diz respeito também ao potencial de atendimento à uma gama de necessidades dos usuários e à natureza dos acervos. Diante do advento da tecnologia digital, essa problemática vem se potencializando nos modernos sistemas de informação, porém estudos apontam para soluções voltadas à interoperabilidade dos sistemas de recuperação da informação. Nesse sentido, são estudados o conceito de documento e de documento digital de natureza bibliográfica, arquivística e museológica; os pontos convergentes e divergentes; e os padrões de representação aplicados no repositório institucional. A partir da análise dos elementos Dublin Core utilizados pelas áreas, são identificados elementos comuns e os elementos qualificados convergentes. Em uma segunda e terceira etapas da análise, é também efetuada a convergência de elementos EAD e de elementos LIDO, em relação ao Dublin Core, com vistas a constituir o perfil de aplicação. Desse modo, a recuperação integrada é proposta por meio do perfil de aplicação elaborado, considerando que torne possível, aos usuários, a descoberta das informações e o acesso integrado aos acervos bibliográficos, arquivísticos e museológicos digitais. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ESCOLA DE COMUNICAÇÃO | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO | pt_BR |
dc.publisher.initials | IBICT/UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO | pt_BR |
Appears in Collections: | Teses e Dissertações do PPGCI IBICT-UFRJ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese de Doutorado - Dilza Ramos Bastos.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |