Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ridi.ibict.br/handle/123456789/976
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Ormay, Larissa Santiago | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-03T18:42:18Z | - |
dc.date.available | 2018-10-03 | - |
dc.date.available | 2018-10-03T18:42:18Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-14 | - |
dc.identifier.uri | http://ridi.ibict.br/handle/123456789/976 | - |
dc.description.abstract | Starting from the premise that the spoliation movement characteristic of the primitive accumulation of capital has not been exhausted at all, but is broadly and systematically reissued in order to privatize social relations, the thesis is based on the correlation between the enclosure of lands and the "enclosure" of knowledge. This research demonstrates the analogy between the rent of land described by Karl Marx, originated by the "traditional" private property, and the informational rent, derived from the intellectual property that expands globally in the Capital-Information, a post-Fordist context that highlights the informational work. This theoretical development is applied to a case study which investigates the conflict between the free access and the private appropriation of scientific and technological knowledge involved in the creation of quantum technologies. It is observed that the knowledge circulation in a Physics area called Quantum Information is impaired by the incidence of intellectual property rights, despite the existence of open access tools, such as the arXiv digital platform. At the end, some considerations are made about the impacts of Capital-Information on the contemporary democratic project. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Priscilla Araujo (priscilla@ibict.br) on 2018-10-03T18:42:18Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) TESE_LARISSA ORMAY.pdf: 3829361 bytes, checksum: 96c472c94a172821b71be12a3630cc2c (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-10-03T18:42:18Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) TESE_LARISSA ORMAY.pdf: 3829361 bytes, checksum: 96c472c94a172821b71be12a3630cc2c (MD5) Previous issue date: 2018-05-14 | en |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia/Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ciência da Informação | pt_BR |
dc.subject | Trabalho Informacional | pt_BR |
dc.subject | Cercamento | pt_BR |
dc.subject | Propriedade Intelectual | pt_BR |
dc.subject | Renda | pt_BR |
dc.subject | Capital-Informação | pt_BR |
dc.subject | Informational work | pt_BR |
dc.subject | Enclosure | pt_BR |
dc.subject | Intellectual Property | pt_BR |
dc.subject | Information Science | pt_BR |
dc.subject | Rent | pt_BR |
dc.subject | Capital- Information | pt_BR |
dc.title | Propriedade intelectual e renda no capital-informação | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9108779600177743 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Loureiro, Marcos Dantas | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8920113816573321 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Schneider, Marco André Feldman | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6589062304969432 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Cocco, Giuseppe Mario | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5331547205905799 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Chamas, Claudia Ines | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4287647692016596 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Oliveira, José Carlos de | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/5913053162159963 | pt_BR |
dc.description.resumo | Partindo da premissa de que o movimento de espoliação característico da acumulação primitiva de capital não se esgotou em absoluto, mas se reedita ampliada e sistematicamente, de modo a privatizar relações sociais antes tidas por comuns, a tese se ampara na correlação entre o cercamento de terras e o “cercamento” do conhecimento. Demonstra-se a pertinência da analogia entre a renda fundiária descrita por Karl Marx, originada na propriedade privada “tradicional”, e a renda informacional, proveniente da propriedade intelectual que se expande globalmente no capital-informação, contexto pósfordista em que o trabalho informacional se revela central. O desenvolvimento teórico é aplicado a um estudo de caso que investiga o conflito entre o acesso livre e a apropriação privada do conhecimento científico e tecnológico envolvido na criação de tecnologias quânticas. Observa-se que a circulação do conhecimento em uma área da Física denominada Informação Quântica está comprometida pela incidência de direitos de propriedade intelectual, apesar da existência de ferramentas de acesso aberto, como a plataforma digital arXiv. Por fim, algumas considerações são tecidas sobre os impactos do capital-informação no projeto democrático contemporâneo. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Comunicação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação | pt_BR |
dc.publisher.initials | IBICT/UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO | pt_BR |
Appears in Collections: | Teses e Dissertações do PPGCI IBICT-UFRJ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESE_LARISSA ORMAY.pdf | 3,74 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |