Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ridi.ibict.br/handle/123456789/856
metadata.dc.type: | Tese |
Title: | Bibliotecas digitais: uma investigação sobre características e experiências de desenvolvimento |
metadata.dc.creator: | Sá, Maria Irene da Fonseca e |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Souza, Rosali Fernandez de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Pinheiro, Lena Vania Ribeiro |
metadata.dc.contributor.referee2: | Malin, Ana Maria Barcellos |
metadata.dc.contributor.referee3: | Vianna, Maria Lucia Teixeira Werneck |
metadata.dc.contributor.referee4: | Borges, José Antonio dos Santos |
metadata.dc.contributor.referee5: | Biolchini, Jorge Calmon de Almeida |
metadata.dc.description.resumo: | O acelerado avanço das TICs vem se somar à avalanche de conhecimento, fornecendo meios adequados para tornar mais efetiva a comunicação do conhecimento registrado entre os homens. O princípio de bibliotecas digitais tem como foco a concepção de um sistema de informação capaz de identificar, localizar, buscar e colocar à disposição de seus usuários a informação que eles necessitam. O objetivo do trabalho foi investigar o desenvolvimento de bibliotecas digitais quanto à sistematização da atividade de disponibilização do conhecimento gerado e/ou mantido por instituições de pesquisa e/ou governamentais, assim como a aderência a padrões internacionais, de forma a identificar características e tendências em seus projetos para propiciar o atendimento à diversidade de necessidades dos usuários. Para tal, se valeu da análise de práticas, políticas e padrões, como: tecnologias de software, padrões de metadados, fontes de financiamento e propósitos de criação, nas seguintes bibliotecas digitais: Europeana, DART, NDLDT, CDL, BDAV, BIBLIODAR, BDCOL e BDTD e do estudo das características inerentes a bibliotecas digitais, visando à identificação de recursos necessários ao seu desenvolvimento. Os primeiros projetos de bibliotecas digitais consideravam os usuários como simples consumidores de recursos digitais. O projeto era centrado no objeto digital. Atualmente, a biblioteca digital deve colocar o usuário no centro de seu desenvolvimento. Questões que envolvem a diversidade das necessidades dos usuários aliadas a questões de qualidade e continuidade dos serviços prestados estão em voga e podem ser observadas no uso de catálogos centralizados, uso de índice único, nos artefatos tecnológicos disponíveis e nos desenvolvimentos de projetos de pesquisa em algumas das bibliotecas analisadas. |
Abstract: | The rapid advancement of ICTs has been adding to the avalanche of knowledge, by providing means to make more effective communication of recorded knowledge among men. The principle of digital libraries focuses on the design of an information system able to identify, locate, seek and make available to its users the information they need. The objective of this study was to investigate the development of digital libraries as the systematization of activity providing the knowledge generated and / or maintained by research institutions and / or government, as well as adherence to international standards in order to identify characteristics and trends in their projects to provide care to the diverse needs of users. To this end, availed himself of the analysis of practices, policies and standards, such as: software technologies, metadata standards, funding sources and purposes of creation, in the following digital libraries: Europeana, DART, NDLDT, CDL, BDAV, BIBLIODAR, BDCOL and BDTD and the study of the characteristics inherent in digital libraries, aiming at identifying the resources required for its development. The first projects of digital libraries users considered as mere consumers of digital resources. The project was focused on the digital object. Currently, the digital library should put the user at the center of its development. Issues involving the diversity of user needs coupled with issues of quality and continuity of services are in vogue and can be observed in the use of centralized catalogs, use of a single index, in artifacts available technological developments and research projects in some of libraries analyzed. |
Keywords: | Bibliotecas Digitais Experiências de Desenvolvimento Acesso Aberto/livre Comunicação Científica Digital Libraries Experiences Development Open/free Access Scientific Communication |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia/Universidade Federal do Rio de Janeiro |
metadata.dc.publisher.initials: | IBICT/UFRJ |
metadata.dc.publisher.department: | Escola de Comunicação |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://ridi.ibict.br/handle/123456789/856 |
Issue Date: | 7-Mar-2013 |
Appears in Collections: | Teses e Dissertações do PPGCI IBICT-UFRJ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MariaIrenedaFonsecaeSß_TeseDoutorado_07_03_2013.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |