Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ridi.ibict.br/handle/123456789/77
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Olinto, Gilda | - |
dc.date.accessioned | 2011-10-26T17:56:45Z | - |
dc.date.available | 2011-10-26T17:56:45Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.citation | DataGramaZero - Revista de Ciência da Informação, v.4, n.2 abr. 2003 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1517-3801 | - |
dc.identifier.uri | http://ridi.ibict.br/handle/123456789/77 | - |
dc.description.abstract | As bolsas de pesquisador concedidas pelo CNPq são aqui analisadas a partir das bases de dados da agência de fomento que contém o cadastro dos pesquisadores bolsistas. Destaca-se inicialmente a relevância deste objeto de estudo em função das características destas bolsas e, também, em função da riqueza de informações e possibilidades de análises que se apresentam através da transformação dessa base de dados gerada com fins administrativos para uma base com a finalidade de gerar indicadores científicos e tecnológicos. As análises aqui apresentadas focalizando apenas algumas das informações contidas nestas bases de dados – área acadêmica, estado e instituição do trabalho do bolsista – mostram que muitas informações podem ser geradas e revelar algumas características e desequilíbrios que podem ser úteis para subsidiar políticas de governo e o monitoramento da C&T no país. | pt_BR |
dc.description.abstract | [en]Scholarships granted to senior researchers in Brazil are analysed here using the inscription forms data base as a data source. Emphasis is given to the quality and the diversity of information that can be extracted form these files that are built with administrative purposes; it is considered here that relevant science and technological indicators can be produced with the academic and strategic use of these files. Analyses presented in this paper focus only three types of information available from this data source: academic field, state of origin and institution to which the researcher is affiliated. Some regional, institutional and other unbalances observed throughout the analyses undertaken suggest that these data could be regularly used in support science policy decisions and monitoring. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Sonia Burnier (sdesouza@ibict.br) on 2011-10-26T17:56:45Z No. of bitstreams: 1 OlintoDatagramaZero2003.pdf: 172207 bytes, checksum: 1e752a00d74cb07bab616dd218c7a29d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2011-10-26T17:56:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 OlintoDatagramaZero2003.pdf: 172207 bytes, checksum: 1e752a00d74cb07bab616dd218c7a29d (MD5) Previous issue date: 2003 | en |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | IASI - Instituto de Adaptação e Inserção na Sociedade da Informação | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Indicadores científicos | pt_BR |
dc.subject | Política científica e tecnológica | pt_BR |
dc.subject | Gestão de ciência e tecnologia | pt_BR |
dc.title | Bolsas de Pesquisador do CNPq: informações sobre política de C&T a partir da base que contém os dados cadastrais dos bolsistas | pt_BR |
dc.title.alternative | Scholarships granted to senior researchers by CNPq (Brazilian National Resarch Council): science and technology policy information obtained from submission forms database | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos em Revistas publicadas no Brasil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
OlintoDatagramaZero2003.pdf | 168,17 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |