Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ridi.ibict.br/handle/123456789/54
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Olinto, Gilda | - |
dc.date.accessioned | 2011-10-05T14:43:58Z | - |
dc.date.available | 2011-10-05T14:43:58Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIENCIA DA INFORMACAO, 9, 28 set.-01 out. 2008, São Paulo. Anais do IX ENANCIB, 2008. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ridi.ibict.br/handle/123456789/54 | - |
dc.description.abstract | Neste artigo focalizam-se inicialmente as múltiplas dimensões sociais que têm sido consideradas nos. estudos sobre acesso à internet, conforme abordado em vários levantamentos internacionais. A seguir destaca-se. a tendência, observada em alguns estudos, de focalizar múltiplos aspectos de uso da internet na vida diária, buscando. novas medidas de uso, especialmente do seu uso efetivo, aquele capaz de contribuir para melhorar as. oportunidades vida. As análises apresentadas sobre o Brasil mostram que o acesso à rede no país segue, como. em outros contextos, um forte padrão social. O exame da relação entre tipos de acesso e uso e algumas características. sociais dos sugerem que são poucos os brasileiros que têm condições de fazer um uso efetivo da rede,. isto é, um uso com condições de contribuir para aumentar as suas chances de vida. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Sonia Burnier (sdesouza@ibict.br) on 2011-10-05T14:43:58Z No. of bitstreams: 1 OlintoIXEnancib2008.pdf: 169207 bytes, checksum: 52a0c884de7a71c7e2011036481e5cf7 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2011-10-05T14:43:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 OlintoIXEnancib2008.pdf: 169207 bytes, checksum: 52a0c884de7a71c7e2011036481e5cf7 (MD5) Previous issue date: 2008-10 | en |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | ANCIB; USP/ECA.PPGCI | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Internet | pt_BR |
dc.subject | TIC | pt_BR |
dc.subject | Uso da informação | pt_BR |
dc.subject | Usuários | pt_BR |
dc.subject | Divisão digital | pt_BR |
dc.title | Usuários e usos da internet: múltiplas dimensões, medidas e algumas evidências sobre o Brasil | pt_BR |
dc.type | Trabalho apresentado em evento | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos apresentados em Congresso no Brasil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
OlintoIXEnancib2008.pdf | 165,24 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |