Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ridi.ibict.br/handle/123456789/1314
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Melina de Brito dos | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-20T19:21:52Z | - |
dc.date.available | 2024-06-20T19:21:52Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-07 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Melina de Brito dos. Sistemas de organização do conhecimento e a recuperação de informação: em busca de diretrizes para a indexação de imagens fotográficas raras e antigas. 2020. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Escola de Comunicação, Universidade Federal do Rio de Janeiro – Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, Rio de Janeiro, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ridi.ibict.br/handle/123456789/1314 | - |
dc.description.abstract | Our culture is very connected to the image. We have the ability to create images constantly by democratizing access to equipment such as mobile devices with cameras and recording citizens' daily lives. Although the literature contemplates the organization and representation of documents in different ways, the organization of images still lacks assumptions for recovery by the user. The procedure in organizing photographic records has little prominence in the literature in relation to textual documents. Information science is characterized as an interdisciplinary science, with the purpose of enhancing the construction of an instrument to inhibit possible gaps within the structures chosen in the planning aiming at the organization of knowledge and efficiency in the retrieval of information. This work investigated questions of organization and representation of information in order to obtain guidelines for the development of a system of organization of knowledge for images for the purpose of recovery. In this sense, the main themes to be dealt with were the conceptual analysis of images, as well as the elements and processes of cataloging and indexing images, particularly photographic images. Different knowledge organization systems in their structure and functions were investigated in order to adapt them to the indexing of photographic images. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Priscila Cervo (priscilacervo@ibict.br) on 2024-06-20T19:21:51Z No. of bitstreams: 1 Melina de Brito dos Santos Dissertacao 2020.pdf: 3980323 bytes, checksum: 674f3aa25eaaa3565cb637a0e085b955 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-06-20T19:21:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Melina de Brito dos Santos Dissertacao 2020.pdf: 3980323 bytes, checksum: 674f3aa25eaaa3565cb637a0e085b955 (MD5) Previous issue date: 2020-10-07 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Imagem | pt_BR |
dc.subject | Imagem fotográfica | pt_BR |
dc.subject | Fotografia | pt_BR |
dc.subject | Representação da informação imagética | pt_BR |
dc.subject | Linguagens de indexação | pt_BR |
dc.subject | Indexação fotográfica | pt_BR |
dc.subject | Fotografias da construção do Canal do Mangue | pt_BR |
dc.subject | Ciência da Informação | pt_BR |
dc.subject | Image | pt_BR |
dc.subject | Photographic image | pt_BR |
dc.subject | Photography | pt_BR |
dc.subject | Representation of image information | pt_BR |
dc.subject | Indexing languages | pt_BR |
dc.subject | Photographic indexing | pt_BR |
dc.subject | Photographs of the construction of the Canal do Mangue | pt_BR |
dc.subject | Information Science | pt_BR |
dc.title | Sistemas de organização do conhecimento e a recuperação de informação: em busca de diretrizes para a indexação de imagens fotográficas raras e antigas | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4562777868764988 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Souza, Rosali Fernandez de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1722582102636346 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Pinheiro, Lena Vania Ribeiro | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9613980184982976 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Rodrigues, Jeorgina Gentil | - |
dc.description.resumo | A nossa cultura está muito conectada à imagem. Temos a capacidade de criar imagens constantemente mediante a democratização no acesso a equipamentos como dispositivos móveis com câmeras fotográficas e registrando o cotidiano do cidadão. Apesar de a literatura contemplar a organização e representação de documentos de diferentes formas, a organização de imagens ainda carece de pressupostos para recuperação pelo usuário. O procedimento em organizar registros fotográficos tem pouco destaque na literatura em relação à documentos textuais. A Ciência da informação é caracterizada como uma ciência interdisciplinar, com fins de potencializar a construção de um instrumento para inibir possíveis lacunas dentro das estruturas escolhidas no planejamento visando à organização do conhecimento e eficiência na recuperação da informação. Este trabalho investigou questões de organização e representação da informação visando a obter diretrizes para a elaboração de um sistema de organização do conhecimento para imagens com fins de recuperação. Nesse sentido como principais temáticas a serem tratadas foram a análise conceitual de imagens, assim como os elementos e os processos de catalogação e indexação de imagens, particularmente de imagens fotográficas. Foram investigados diferentes sistemas de organização do conhecimento em sua estrutura e funções visando adequação para a indexação de imagens fotográficas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Comunicação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação - PPGCI IBICT-UFRJ | pt_BR |
dc.publisher.initials | IBICT-UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO | pt_BR |
Appears in Collections: | Teses e Dissertações do PPGCI IBICT-UFRJ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Melina de Brito dos Santos Dissertacao 2020.pdf | 3,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |