Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ridi.ibict.br/handle/123456789/1155
metadata.dc.type: | Trabalho apresentado em evento |
Title: | O uso da ferramenta livre Omeka para apresentação de coleções digitais em biblioteca |
metadata.dc.creator: | Brito, Ronnie Fagundes de Shintaku, Milton Schiessl, Ingrid Torres Pereira, Vinicius Carvalho Jesus, Jaqueline Rodrigues de Gomes, Rafael Fernandez Silveira, Lucas Ângelo Costa, Lucas Rodrigues Barcelos, Janinne Oliveira, Frederico Santos, Priscila Rodrigues dos |
metadata.dc.description.resumo: | Com a digitalização de documentos, as bibliotecas começaram a renovar seus serviços aumentando as formas de acesso a conteúdos completos que estavam restritos. Neste mesmo cenário, a oferta de ferramentas para a criação de sites que gerenciam conteúdos digitais, tanto livres quanto licenciadas, aumentou, desafiando os profissionais de informação na sua seleção. Dessa forma, apresenta-se e avalia o uso do software livre Omeka por bibliotecas. A abordagem utilizada no estudo é quanti-qualitativa, utilizando a técnica de pesquisa documental, entendendo os sites como coleções de documentos disponíveis na web. Foi identificado que o Omeka é utilizado mundialmente por diferentes tipos de bibliotecas, principalmente para a disseminação de coleções digitais, na sua maioria para conteúdos raros. Com isso, destaca-se a flexibilidade desse software na criação de sites para disseminar conteúdos digitais, colaborando com insumos para apoiar estudos que visam a seleção de ferramentas de apoio a bibliotecas. |
Abstract: | The libraries began to renew their services, increasing the forms of access to complete contents that were restricted with digitalization documents. In the scenario, the increasing provision of tools, open source or not, to create websites that manage digital documents challenges the information professionals. Therefore, this papers aims to present and evaluate the use of open source software Omeka in libraries. The research approach is qualitative and quantitative, using the methods of documental analysis, but considering websites like documents collections. The results is that Omeka is use worldwide by differents types of libraries, the mainly application of this tools is to disseminate digital content, mostly it is to exhibit rare collections. This highlights the flexibility of this software in the creation of websites to disseminate digital content, collaborating with inputs to support studies aimed at the selection of tools to support libraries. |
Keywords: | Software livre Acervo digital Serviços de informação |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO::BIBLIOTECONOMIA::PROCESSOS DE DISSEMINACAO DA INFORMACAO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | UFBA |
Citation: | BRITO, Ronnie Fagundes de; SHINTAKU, Milton; SCHIESSL, Ingrid Torres; PEREIRA, Vinicius Carvalho; JESUS, Jaqueline Rodrigues de; GOMES, Rafael Fernandez; SILVEIRA, Lucas ngelo da; COSTA, Lucas Rodrigues; BARCELOS, Janinne; OLIVEIRA, Frederico; SANTOS, Priscila Rodrigues dos. O uso da ferramenta livre Omeka para apresentação de coleções digitais em biblioteca. In: XX SEMINÁRIO NACIONAL DE BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS,20., 2018, Salvador. Anais [...]. Salvador: UFBA, 2018. p. 523 - 528. Disponível em: http://repositorio.febab.org.br/items/show/5707. Acesso em: dia mês. ano. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://ridi.ibict.br/handle/123456789/1155 |
Issue Date: | 2018 |
Appears in Collections: | Trabalhos apresentados em Congresso no Brasil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BRITO_etal_OusodaferramentalivreOmekaparaapresentaçãodecoleçõesdigitaisembiblioteca_2018.pdf | 272,57 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |