Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ridi.ibict.br/handle/123456789/1001
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Miglioli, Sarah | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-27T17:41:43Z | - |
dc.date.available | 2019-02-21 | - |
dc.date.available | 2019-02-27T17:41:43Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-06 | - |
dc.identifier.uri | http://ridi.ibict.br/handle/123456789/1001 | - |
dc.description.abstract | This thesis addresses the conceptual, historical and institutional aspects of deafness. The work intend to investigate deafness based on conceptual parameters and information representation aiming to characterize Deafness as a domain of scientific knowledge in Brazil. Specifically, it analyzes general systems of knowledge organization to identify thematic representations of Deafness, and recognizes conceptual and thematic contributions in the context of scholarship, research and published literature on the domain of Deafness, seeking subsidies for systematization as scientific knowledge in Brazil. This thesis uses as theoretical-conceptual reference of knowledge organization and representation, domain analysis and interdisciplinarity. As a methodology, it analyzes deafness as a knowledge domain using 4 approaches by Hjørland (2002). This work adopts, for data analysis, the qualitative-quantitative methodologies, making use of the Iramuteq system. Interdisciplinarity is shown both in the thematic representations of international knowledge organization systems and in the elements of the Brazilian science on deafness. It elaborates and describes the Deafness science mandala as a meta-representational map of this scientific domain. This thesis concludes that the dynamics and processes of teaching, research and literature published in the field of Deafness transcend the disciplinary boundaries and constitutes a complex phenomenon. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Priscilla Araujo (priscilla@ibict.br) on 2019-02-27T17:41:42Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) MIGLIOLI, S. TESE. 2019..pdf: 11993472 bytes, checksum: 72da7e3d9f01f179be87d1cc3e98415b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-02-27T17:41:43Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) MIGLIOLI, S. TESE. 2019..pdf: 11993472 bytes, checksum: 72da7e3d9f01f179be87d1cc3e98415b (MD5) Previous issue date: 2019-02-06 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia/Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ciência da informação | pt_BR |
dc.subject | Organização do conhecimento | pt_BR |
dc.subject | Análise de domínio | pt_BR |
dc.subject | Surdez | pt_BR |
dc.title | A surdez como ciência no Brasil: parâmetros de organização e representação do conhecimento | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6608498609961897 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Souza, Rosali Fernandez de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1722582102636346 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Biolchini, Jorge Calmon de Almeida | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1287998611558420 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Pinheiro, Lena Vania Ribeiro | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9613980184982976 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Miranda, Marcos Luiz Cavalcanti de | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8713013619609185 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Weitzel, Simone da Rocha | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/9686940788640111 | pt_BR |
dc.description.resumo | Aborda os aspectos conceituais, históricos e de institucionalização da Surdez. Objetiva investigar a Surdez em base de parâmetros conceituais e de representação de informação visando caracterizá-la como domínio do conhecimento científico no Brasil. Especificamente, analisa sistemas gerais de organização do conhecimento visando identificar representações temáticas da Surdez, e identifica aportes conceituais e temáticos no contexto do ensino, pesquisa e literatura publicada sobre o domínio da Surdez, buscando subsídios para sistematização como conhecimento científico no Brasil. Utiliza como referencial teóricoconceitual conceitos de organização e representação do conhecimento, análise de domínio e interdisciplinaridade. Como metodologia, analisa a Surdez como domínio do conhecimento utilizando 4 abordagens de Hjørland (2002). Adota, para análise dos dados, as metodologias quali-quantitativa, fazendo uso do sistema Iramuteq. A interdisciplinaridade mostra-se presente tanto nas representações temáticas dos sistemas de organização do conhecimento internacionais como nos elementos da ciência brasileira sobre Surdez. Elabora e descreve a mandala da ciência sobre Surdez como mapa metarrepresentativo deste domínio científico. Conclui que as dinâmicas e os processos de ensino, pesquisa e literatura publicada no domínio da Surdez extrapolam as fronteiras disciplinares e constitui em um fenômeno complexo. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Comunicação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação | pt_BR |
dc.publisher.initials | IBICT/UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO | pt_BR |
Appears in Collections: | Teses e Dissertações do PPGCI IBICT-UFRJ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MIGLIOLI_S.pdf | 11,7 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |